
  FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO
 CAMPEONATO CATARINENSE DE VELOCIDADE
  NA TERRA - 2007
  6ª ETAPA - WITMARSUN
  Categoria Força Livre Especial
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 41 | LUCIANO DE OLIVEIRA | TIM | JARAGUÁ DO SUL | 
| 2º | 197 | DENISIO DO NASCIMENTO | RIFFEL/ASW/GS/MEGAMOTO | BRUSQUE | 
| 3º | 46 | LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN | TAILAKER/THOMAS MOTOS | BLUMENAU | 
| 4º | 121 | RAFAEL REIS | JP/MUNDO RACING/TEQ. | TIJUCAS | 
| 5º | 25 | MILTON JONATAS HOBUS | ROYAL CICLO/MOTOCICLO HB | RIO DO SUL | 
| 6º | 313 | RICARDO DE SOUZA | TECNOMOTS/MEGAMOTOS/GS | SÃO JOÃO BATISTA | 
| 7º | 6 | GILMAR BIANQUEZI | FG MOTOS/MADRUGADÃO LANCHES | BLUMENAU | 
| 8º | 712 | ADENIR GIOVANI DA VEIGA | THOLOKO | INDAIAL | 
| 9º | 303 | FÁBIO JOSÉ SCHUSSLER | ITAPEMA ALUMÍNIO/JP | ITAPEMA | 
| 10º | 71 | ALAN RICARDO PRIM | PROAÇO/JP/THOLOKO/ZEQUINHA | BLUMENAU | 
Categoria 125cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 46 | LUIZ HENRIQUE ZIMERMANN | TAILAKER/THOMAS MOTOS | BLUMENAU | 
| 2º | 4 | LEANDRO MATOS LEMOS | DEP. MATOS/THOMAS MOTO | LAGES | 
| 3º | 761 | MAICON KRAEMER | MOTOS LOLI/HOTEL TAIÓ | TAIÓ | 
| 4º | 313 | RICARDO DE SOUZA | TECNOMOTS/MEGAMOTOS/GS | SÃO JOÃO BATISTA | 
| 5º | 25 | MILTON JONATAS HOBUS | ROYAL CICLO/MOTOCI. HB | RIO DO SUL | 
| 6º | 712 | ALAN RICARDO PRIM | PROAÇO/JP/THOLOKO/ZEQUINHA | ITUPORANGA | 
| 7º | 246 | CHARLES VOIGT | TORNEARIA VOIGT | BLUMENAU | 
| 8º | 30 | JUARES BARBOSA | MEGANE VEÍCULOS | RIO DO SUL | 
| 9º | 16 | EDENISIO SPERANDIO | FARMÁCIA ANA | BALNEÁRIO CAMBORIU | 
| 10º | 222 | ELVIS AUGUSTO SCHMITZ | IMPACTO ACADEMIA | BLUMENAU | 
| 11º | 466 | CLEONÍSIO HESSMANN | ACIMATEC/FG MOTOS | BLUMENAU | 
Categoria 65cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 11 | LUCAS AGOSTINI GADOTTI | PRISCILLA MALHAS | RODEIO | 
| 2º | 15 | SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR | PANTO ELETRÔNICA/SEBAS. | SANTA TEREZINHA | 
| 3º | 95 | JOÃO VITOR DA VEIGA | THOLOKO/ZEQUINHA/INDAC | RODEIO | 
| 4º | 79 | JOSÉ BRAYAN PADILHA SOARES | NENE MOTOS/NETUNO TRANSP. | MASSARANDUBA | 
| 5º | 3 | MAYZA PIANEZER | NENE MOTO/BV FINANCEIRA | JARAGUÁ DO SUL | 
| 6º | 72 | JOÃO GABRIEL DA VEIGA | THOLOKO | INDAIAL | 
| 7º | 18 | GUILHERME PEREIRA FAVAL | ESSENCIAL SERVIÇOS | FLORIANÓPOLIS | 
| 8º | 0 | AMABILLY CARDOSO | MOTOS PINTO/AUTO CANOA | OTACILIO COSTA | 
| 9º | 17 | NATHAN DE LIZ | LANCHONETE MIRIM | TAIÓ | 
| 10º | 117 | SÉRGIO KISTEMACHER PINHEIRO | BRUSQUE | 
Categoria 55cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 72 | JOÃO GABRIEL DA VEIGA | THOLOKO | INDAIAL | 
| 2º | 0 | AMABILLY CARDOSO | MOTOS PINTO/FME | OTACILIO COSTA | 
| 3º | 6 | PEDRO BITENCOURT BARBOSA | MEGANE VEÍCULOS | RIO DO SUL | 
| 4º | 38 | MAYRON B. DA SILVA | AGUIA MOTOS | AGROLÂNDIA | 
| 5º | 11 | BRUNO DA SILVA | MOTO ALDEIA | BLUMENAU | 
| 6º | 44 | IGOR FARIAS | FARIAS E CAVALHEIRO | PALHOÇA | 
| 7º | 117 | SÉRGIO KISTEMACHER PINHEIRO | BRUSQUE | |
| 8º | 2 | IURI DIAS | TAIÓ | |
| 9º | 7 | LEONARDO DE SOUZA | SERVSUL/PAM/BIO EXTRATO | CAMBORIU | 
| 10º | 22 | FELIPE FARIAS | FARIAS DE CAVALHEIRO | PALHOÇA | 
Categoria Master Especial
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 712 | ADENIR GIOVANI DA VEIGA | THOLOKO | INDAIAL | 
| 2º | 6 | GILMAR BIANQUEZI | FG MOTOS//MADRUGADÃO LA | BLUMENAU | 
| 3º | 30 | JUARES BARBOSA | MOTEL 3 CHALES/MEGANE | RIO DO SUL | 
| 4º | 330 | MAC MOELLER | MAIS CONFECÇÕES | BLUMENAU | 
| 5º | 29 | MÁRCIO EDUARDO MIELKE | PANIFICADORA NICE | BLUMENAU | 
| 6º | 38 | JOÃO FRANCENER | SUPER PREÇO BOM | JOINVILLE | 
| 7º | 16 | EDENISIO SPERANDIO | FARMÁCIA ANA | BALNEÁRIO CAMBORIU | 
| 8º | 18 | JOSÉ CLAUDINO DOS SANTOS | PREFEITURA DE VITOR MEIRELES | BLUMENAU | 
| 9º | 466 | CLEONISIO HESSMAN | ACIMATEC/FG MOTOS | BLUMENAU | 
| 10º | 14 | JEFFERSON PACHECO | INSTALAÇÕES PACHECO | RIO DO SUL | 
| 11º | 77 | AMILTON FERREIRA | DESTAK TRANSP. | SÃO JOSÉ | 
| 12º | 303 | FÁBIO JOSÉ SCHUSSLER | JP/ITAPEMA ALUMINIO | ITAPEMA | 
Categoria Master Nacional
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 55 | VALDIR PEREIRA | MOTO CHARLES/MERC. LAC. | IBIRAMA | 
| 2º | 60 | AMARO LENFERS | MOTO ALDEIA/ATROX | BLUMENAU | 
| 3º | 1 | TOMAS DA ROCHA PAULINO | LIGUE DJA/JP/RIFFEL | BLUMENAU | 
| 4º | 77 | WILSON PEREIRA | NENE MOTOS/WIL MOTOS | CURITIBA | 
| 5º | 20 | FÁBIO AUGUSTO GROH | BLUMENAU | |
| 6º | 2 | ANDREY DE SOUZA | TOMAZ PNEUS/STREET SHOW | JOINVILLE | 
| 7º | 19 | GABRIEL BRANCO | CIA RACING | BLUMENAU | 
| 8º | 12 | GIAN REINERT | RESGATE BLU | BLUMENAU | 
Categoria Força Livre Nacional
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 22 | WANDREY NIELS | TAILAKER/JP RACING | BLUMENAU | 
| 2º | 76 | JACSON KEIL | CABO MOTOS/PRO MÓVEIS | SÃO BENTO DO SUL | 
| 3º | 83 | LEANDRO MATOS LEMOS | DEP. MATOS/NENE MOTOS | LAGES | 
| 4º | 74 | WILSON LANA | TRANS GARDIM | BLUMENAU | 
| 5º | 16 | VAGNER MORAES OURIQUES | MOTOS ZEN/MADRUGADÃO | BLUMENAU | 
| 6º | 12 | JOSÉ AUGUSTO REINERT | ATROX/MOTO ALDEIA | BLUMENAU | 
| 7º | 47 | ENIO GERBER JÚNIOR | DISQUE MORANGO/ENIO AUTO | BLUMENAU | 
| 8º | 55 | VALDIR PEREIRA | MOTOS CHARLES/MEC. LACH. | IBIRAMA | 
Categoria Nacional 250cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 22 | WANDREY NIELS | TAILAKER/JP RACING | BLUMENAU | 
| 2º | 4 | LEANDRO MATOS LEMOS | DEP. MATOS/NENE MOTOS | LAGES | 
| 3º | 16 | VAGNER MORAES OURIQUES | MOTOS ZEN/MADRUGADÃO | BLUMENAU | 
| 4º | 28 | HERCULES BOING | PREF. VITOR MEIRELES | VITOR MEIRELES | 
| 5º | 83 | CÉSAR GARCIA | MADRUGADÃO LANCHES | BLUMENAU | 
| 6º | 86 | LOURENÇO DA SILVA | MIRIM ACESSÓRIO | APIUNA | 
| 7º | 12 | JOSÉ AUGUSTO REINERT | ATROX/MOTO ALDEIA | BLUMENAU | 
| 8º | 13 | IRINEU BATISTOTTI NETO | VAILAT ADVOGADOS | TIJUCAS | 
| 9º | 103 | GILMAR DIAS | TAIÓ | |
| 10º | 256 | LUIZ FERNANDO FUZINATTO | POSTO SÃO SEBASTIÃO | JOSÉ BOITEUX | 
| 11º | 76 | PAULO HENRIQUE FIORINI | PH CROSS | BLUMENAU | 
Categoria Nac 180cc
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 5 | MAICON KRAEMER | MOTOS NENO/VEDA MOTORS | TAIÓ | 
| 2º | 20 | DANIEL CARLOS GROH | ARAME FIOS BLUMENAUSENSE | BLUMENAU | 
| 3º | 55 | VALDIR PEREIRA | MECÂNICA LACH | IBIRAMA | 
| 4º | 1 | DAVID SCHWAMBACH | COM. SUCATAS SCHWAMBACH | BLUMENAU | 
| 5º | 54 | ANDRÉ LINS | ANDRÉ MOTOS/POSTO JN | RIO DO OESTE | 
| 6º | 16 | DIONEI MARIANI | DG VEÍCULOS/MOTOS IVO | PRESIDENTE GETÚLIO | 
| 7º | 2 | MAYZA PIANEZER | NENE MOTO | JARAGUÁ DO SUL | 
| 8º | 34 | DIOGO EVANGELISTA MAIA | STIP TRANSP./ROB MAQUINA | JOINVILLE | 
Categoria Street 4T Standard
| Pos. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 
| 1º | 100 | EDENILSON BATISTA | KFR PREPARAÇÕES/SOL MOTOS | CAMBORIU | 
| 2º | 60 | WINNITO LENFERS | RANCHO LB/MOTO ALDEIA | BLUMENAU | 
| 3º | 75 | EDUARDO CORREIA BRANCO | MOTO FÊNIX/LUGUS INFORMÁTICA | BLUMENAU | 
| 4º | 72 | MAICON WEIDGENANT | VISON REP/MOTO ALDEIA | BLUMENAU | 
| 5º | 19 | LUIZ ANDRÉ DA SILVA | GILBERTO MOTO/LENO DES. | BLUMENAU | 
| 6º | 57 | JORGE FRANCENER | SÉRGIO PNEUS/SUL MOTO | JOINVILLE | 
| 7º | 106 | TIAGO KEUNECKE | MOTOS GUTO | WITMARSUN | 
| 8º | 53 | JOÃO ANTÔNIO VERGUTZ | ESTOFARIA CARDEAL | INDAIAL | 
| 9º | 232 | FELIPE BATSCHAUER | GILBERTO MOTOS | BRUSQUE | 
| 10º | 8 | JEAN CARLOS TIRONI | CENTRAL MOTOS | JOINVILLE | 
| 11º | 254 | JONATHAN ADAMI | ANDRÉ MOTOS | RIO DO OESTE | 
| 12º | 500 | MÁRCIO ROBERTO ROVER | MAT. CONSTR. SILVA | CAMBORIU |