Federação Catarinense de Motociclismo

Leandro Lemos é o mais rápido nos treinos
para a etapa de Canoinhas
Texto e fotos: Gerson Coas / Reportagem FCM

Leandro Lemos foi o mais rápido da tarde deste sábado, 9 de abril, em Canoinhas, durante os treinos para a terceira etapa do Catarinense de Velocross e segunda etapa da Copa Contestado.

Dentre as motos nacionais Leandro foi o único a chegar na casa de 1’05”, fazendo a sua melhor marca de 1’05”69 na bateria da força livre. Já entre as motos especiais ele foi o único a baixar da barreira de 1’05", conseguido a volta mais rápida da tarde com o tempo de 1’02”49 na bateria da VX1/VX3.

Porém esses tempos foram obtidos nas últimas duas baterias da tarde, com a pista no ponto. Isso porque começou a chover exatamente às 14 horas quando os pilotos alinhavam para dar início a primeira sessão de treinos. Depois de duas baterias a direção de prova cancelou aquela sessão. Os treinos foram retomados por volta das 15h30min sem chuva e aí para uma única sequência.

No domingo o warm-up inicia às 9horas. A classe VX3, primeira a alinhar para as baterias, inicia às 11h15min.

Confira os tempos:

Categoria VX1 e VX3

Pos Num Nome Tempo
1 4 Leandro Matos Lemos 1:02.491
2 223 Flaviano Ramos 1:05.263
3 22 Malcon Reinecke 1:06.164
4 5 Avacir Chaves 1:06.423
5 989 Adriano Pasold 1:08.739
6 246 Charles Voigt 1:09.627
7 115 Gilson Assini 1:10.596
8 880 Leandro Stocloska Quilante 1:11.264
9 16 Braulio Andrade 1:11.563
10 117 João Claudio de Borba 1:13.675
11 44 Silvano Langer 1:15.844
12 67 Luiz Gustavo Grahl de Souza 1:16.648

 

Categoria Estreante Esp. VX2

Pos Num Nome Tempo
1 878 Admilton Farias 1:17.142
2 99 Tiago Andre Krause 1:17.166
3 69 Julio Cesar Vaselkoski 1:18.099
4 15 Osmair Cipriani 1:18.824
5 13 Juliano Jorge Diener 1:23.669

Categoria Força Livre Nac e VX3 Nac

Pos Num Nome Tempo
1 4 Leandro Matos Lemos 1:05.698
2 637 Guilherme Pereira 1:09.222
3 93 Felipe Baum 1:10.383
4 8 Ademar Werner Boettcher 1:10.390
5 24 Antonio Pato Correa 1:11.527
6 12 Jose Augusto Reinert 1:12.280
7 989 Adriano Pasold 1:12.393
8 3 Maysa Pianezer 1:13.202
9 33 Thomaz Ramonn Fischer Jahn 1:13.701
10 333 Marcelo Hamann 1:14.241
11 115 Gilson Assini 1:14.331
12 16 Braulio Andrade 1:14.582
13 45 Lorival Gnewuch 1:14.834
14 36 Mario Ribeiro de Castro 1:15.500
15 04 Ademir Kuhnen 1:15.769
16 073 Emerson Rodrigo Esidio 1:16.335
17 108 Ivanildo Francisco Abi 1:17.784
18 217 Kaue Eduardo Duarte 1:18.242
19 88 Carlos Antonio Paterno 1:23.261

Categoria 65cc

Pos Num Nome Tempo
1 41 Daniel Axt Melchert 1:21.839
2 38 Mayron Boelling da Silva 1:21.935
3 18 Joao Alfonso Claudino dos Santos 1:22.121
4 10 Matheus Fillipy Alexandre 1:23.960
5 5 Lucas Jose Nascimento 1:24.092
6 14 Roberto Pereira 1:24.318
7 30 Adilson Nepel Junior 1:24.931
8 100 Rian Fischer 1:25.472
9 77 Diego Heining da Silva 1:27.908
10 13 Vinicius Lamonatto 1:28.600
11 46 Jose Ribeiro Martins Junior 1:31.381
12 4 Diderot Voigt Cordeiro Filho 1:36.890
13 911 Caue Kepler Pauli da Silva 1:45.581

Categoria Mini-motos

Pos Num Nome Tempo
1 100 Rian Fischer 1:19.224
2 10 Matheus Gabriel Silva 1:22.014
3 46 Jose Ribeiro Martins Junior 1:25.197
4 99 Rodrigo Vinicius Niekiforuk 1:28.320
5 3 Tayline R. Boettcher 1:29.533
6 118 Jose Luiz de Souza 1:31.664
7 16 Victor Kaue Fronza 1:36.738
8 86 Robson Gorchinski 1:37.911
9 81 Vinicius Boing 1:44.550
10 68 Rafael Boeing Padilha 1:47.919
11 18 Anthonny Jose Gervasio 2:03.700
12 36 Ruan Ribeiro de Castro 4:18.701

 

Categoria Nacional 230cc 4T

Pos Num Nome Tempo
1 22 Wandrey Niels 1:07.537
2 115 Eduardo Leobet 1:08.258
3 100 Edinilson Batista 1:09.006
4 10 Wyllyn Richard Alves 1:10.068
5 74 Marcos Machado Jr 1:10.728
6 69 Julio Cesar Vaselkoski 1:12.996

Categoria Nacional 300cc 4T

Pos Num Nome Tempo
1 22 Wandrey Niels 1:13.363
2 100 Edinilson Batista 1:14.159
3 6 João Batista de Sisti Junior 1:15.542
4 74 Marcos Machado Jr 1:15.893
5 637 Guilherme Pereira 1:16.320
6 934 André Lazarotto 1:17.708
7 25 Volnei da Fonseca 1:19.101
8 101 Rodrigo Farias 1:20.989

Categoria Nacional até 150cc 4T

Pos Num Nome Tempo
1 31 Eduardo Correia Branco 1:13.599
2 4 Gean Carlos da Silva 1:14.442
3 14 Marlon Morsch Mohr 1:15.395
4 788 Ralf Schaefer 1:16.199
5 9 Jhonatan Rodrigo Santos 1:18.672
6 68 Handerson Ferreira 1:22.833
7 51 Jhonatan Berto Defellipe 1:23.062
8 121 Leandro Felipe Mora 1:27.152

 


 
 
 
FCM

Federação Catarinense de Motociclismo

Rua Comandante José Ricardo Nunes, 79
Capoeiras - Florianópolis - SC - 88070-220
Fone: (48) 3248-1950 Fax: 3348-8681
Email: fcm.sec@gmail.com

2001-2019 Todos os direitos reservados - Proibida reprodução do conteúdo sem autorização.