Categoria: Máster
Class. | Número | Piloto | Patrocínio | Cidade | UF | Pontos Perdidos | PC´s Zerado |
1 | 3 | Humberto Cadori Filho | Cadori Peças | Itapema | SC | 805 | 10 |
2 | 2 | Genoir Bruning | Wolf Racing | São Ludgero | SC | 851 | 5 |
3 | 1 | Joelson Prescendo | Jairauto | Curitiba | PR | 1853 | 5 |
4 | 10 | Paulo Becker | Baby Disney | Santa Cruz do Sul | RS | 2981 | 5 |
5 | 4 | Hélio Guedes | ProDesigner | Sapucaia do Sul | RS | 3221 | 4 |
6 | 8 | Leandro Dalke | Anoes de Jardim | Almirante Tamand | PR | 3967 | 4 |
7 | 7 | Leandro Tisott | Tisott | Gramado | RS | 12947 | 4 |
Categoria: Sênior
Class. | Número | Piloto | Patrocínio | Cidade | UF | Pontos Perdidos | PC´s Zerado |
1 | 18 | Giovani Senhor | Giovani Pinturas | Canoas | RS | 2786 | 4 |
2 | 19 | Vlademir Smaniotto | Disk Cosméticos | Novo Hamburgo | RS | 2790 | 2 |
4 | 16 | Brahian Kasti Popinhak | H Parts | Curitibanos | SC | 3343 | 7 |
5 | 14 | José Rubens Joaquim | Enfrenta Tudo | Curitiba | PR | 3862 | 4 |
6 | 20 | Marco Floriani | Porto Divisórias | Cachoeirinha | RS | 7556 | 4 |
7 | 13 | Fábio Martins | Rota Azul | Tubarão | SC | 31153 | 2 |
Categoria: Over 40
Class. | Número | Piloto | Patrocínio | Cidade | UF | Pontos Perdidos | PC´s Zerado |
1 | 28 | Marcos Szyminovicz | Mec. Marjovan | União da Vitória | PR | 1560 | 7 |
2 | 30 | Wilmar Possamai | Projinox | Blumenau | SC | 2679 | 5 |
3 | 27 | Sélio Misturini | Coyote Trail Club | Videira | SC | 3073 | 5 |
4 | 36 | Amauri Santos Laudelino | Brascon | Ponta Grossa | PR | 5165 | 3 |
5 | 29 | Eduardo Dranka Filho | Trans Eduardo | Rio Negrinho | SC | 5247 | 5 |
6 | 31 | Marcos Lazaretti | Botas Tatanka | Taquara | RS | 5385 | 2 |
7 | 32 | Paulo Burtet | Motéis Olympus | Ijuí | RS | 8241 | 2 |
8 | 25 | Éder Rato Marcondes | Retrans | Tubarão | SC | 20148 | 3 |
9 | 33 | Luiz Marcelo Meirelles | Meirelles Repres. | Nova Hartz | RS | 37777 | 3 |
Categoria: Júnior
Class. | Número | Piloto | Patrocínio | Cidade | UF | Pontos Perdidos | PC´s Zerado |
1 | 46 | Rodrigo Beal | Aborígenes | Pinheiro Preto | SC | 1322 | 6 |
2 | 44 | Marcos Beal | Aborígenes | Pinheiro Preto | SC | 1646 | 3 |
3 | 45 | Daniel Morandini | Cowboys do Mato | Chapecó | SC | 2403 | 4 |
4 | 48 | Natan Smaniotto | Disk Cosméticos | Novo Hamburgo | RS | 2942 | 5 |
5 | 49 | Otávio Vier | STOP Veículos | Dois Irmãos | RS | 3668 | 3 |
6 | 41 | Gilson Linzmeyer | Piratrilhas | Piraquera | PR | 4769 | 3 |
7 | 51 | Paulo César Richter | Lajeado | RS | 9151 | 4 | |
8 | 47 | Ginomar Ghesla | CFC Modelo | Gramado | RS | 11465 | 3 |
9 | 42 | Ewerson Soare Zeni (Tirdo) | Papatrilhas | Piraguara | PR | 55144 | 3 |
10 | 52 | Pedro Ostroski Jr. | Papatrilhas | Piraguara | PR | 56678 | 2 |
Categoria: Novatos
Class. | Número | Piloto | Patrocínio | Cidade | UF | Pontos Perdidos | PC´s Zerado |
1 | 60 | Marco Aurélio Oleskovicz | Claro | Papanduva | SC | 2559 | 6 |
2 | 62 | Júlio César Heinz | Estância Velha | RS | 4032 | 4 | |
3 | 75 | Tiago Vier | 100% Trilha | Novo Hamburgo | RS | 4587 | 5 |
4 | 57 | Leandro Jahnel | Sicoob | Cunha Porã | SC | 6627 | 7 |
5 | 58 | Ilvânio Bregalda | Sorridente | Cunha Porã | SC | 10577 | 4 |
6 | 82 | Nilson Immich | Cunha Porã | SC | 14405 | 3 | |
7 | 59 | Fábio Marcolin | Emerson Motos | São Vendelino | RS | 17364 | 5 |
8 | 61 | César Rasch | Shusa | Campo Bom | RS | 26822 | 4 |
9 | 68 | Gustavo Bauer | Do Pai | Taquara | RS | 27249 | 5 |
10 | 63 | Vinícius Michalski | Turbo Moto | Porto Alegre | RS | 27473 | 5 |
11 | 71 | Sérgio Tadeu da Silva | TC Vale do Paranhan | Taquara | RS | 30822 | 4 |
12 | 65 | Diego Carmelindo Menuncin | Popo Pneus | Cunha Porã | SC | 35637 | 3 |
13 | 76 | José Carlos O. Barros | Porto Alegre | RS | 44724 | 3 | |
14 | 73 | Fabrício Marcolin | Emerson Motos | Nova Prata | RS | 48540 | 3 |
15 | 84 | Richard Niemeyer | Santa Cruz do Sul | RS | 50743 | 3 | |
16 | 83 | Mário Ishiguro | Porto Alegre | RS | 55796 | 2 |
Categoria: Estreantes
Class. | Número | Piloto | Patrocínio | Cidade | UF | Pontos Perdidos | PC´s Zerado |
1 | 91 | César Prevedello | Tropeiros de Faxinal | Faxinal do Soturno | RS | 15372 | 3 |
2 | 114 | Isaque Ruppenthal | Sandense | Três Coroas | RS | 32169 | 2 |
3 | 115 | Ovídio Zimmer | CM Zimmer | Três Coroas | RS | 35590 | 2 |
4 | 111 | Samuel Siebel | Pussuka | Novo Hamburgo | RS | 36422 | 2 |
5 | 113 | Diogo Schneider | Viva Cor | Novo Hamburgo | RS | 36990 | 2 |
6 | 117 | Renato Dieter | Dois Irmãos | RS | 37872 | 3 | |
7 | 97 | Celso Peixoto | Transp Cascaes | Gravataí | RS | 45299 | 3 |
8 | 96 | Ronésio Cascaes | Trans Cascaes | Canoas | RS | 46226 | 3 |
9 | 95 | João Reus Oliveira | Transp Cascaes | Canoas | RS | 47299 | 3 |
10 | 92 | Carlos Montagner | Tropeiros de Faxinal | Faxinal do Soturno | RS | 48182 | 4 |
11 | 99 | Carlos Tavares | Solo | Sapucaia do Sul | RS | 53893 | 2 |
12 | 93 | Emerson Prevedello | Tropeiros de Faxinal | Faxinal do Soturno | RS | 54970 | 3 |
13 | 94 | Maurício Verber | Tropeiros de Faxinal | Faxinal do Soturno | RS | 54973 | 3 |
14 | 90 | Luiz Montagner | Tropeiros de Faxinal | Faxinal do Soturno | RS | 55077 | 3 |
15 | 87 | Andre Dalmagro | AMM | Muçum | RS | 55557 | 2 |
16 | 89 | Teodoro Pires | AMM | Muçum | RS | 55578 | 2 |
17 | 88 | Flávio Sinhoretti | AMM | Muçum | RS | 55605 | 2 |