Mr. Bits - Cronometragem Esportiva - www.mrbitsonline.com.br - H Parts - www.hparts.com.br / Compass
BRASILEIRO DE ENDURO FIM DE IBIRAMA - 2008 - IBIRAMA / SC
DIRETOR DE PROVA: ILSON SEDLACEK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             CLODOALDO SHOJI UEMURA
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0304
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:15:00.000  09:15:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      10:05:00.000  10:21:00.000  00:16:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
203 CH 03 V 2      11:31:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      09:41:06.800  09:53:33.800  00:12:27.000                 14,45   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:55:38.500  10:18:08.300  00:22:29.800                  8,80   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 03:40:56.800                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 03:40:56.800

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             YURI BOEING
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0335
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:07:00.000  09:07:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      09:57:00.000  10:12:00.000  00:15:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
203 CH 03 V 2      11:22:00.000  11:22:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
204 CH 04 V 2      12:12:00.000  12:12:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
205 PF V 2         13:22:00.000  12:59:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:27:41.900  09:37:44.000  00:10:02.100                 17,94   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:40:13.100  10:09:28.400  00:29:15.300                  6,76   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:58:54.100  11:01:21.200  00:02:27.100                 24,48   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      11:02:31.700  11:04:07.800  00:01:36.100                 29,25   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:38:32.200  11:47:02.100  00:08:29.900                 23,33   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      12:50:15.100  12:52:28.900  00:02:13.800                 27,06   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      12:57:33.800  12:59:07.600  00:01:33.800                 30,19   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 01:10:38.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 01:10:38.100

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             ANDREY ALEXANDRE SILVEIRA
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:11:00.000  09:11:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      10:01:00.000  10:01:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
203 CH 03 V 2      11:11:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      09:33:33.000  09:44:46.900  00:11:13.900                 16,04   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:48:24.900  09:56:38.700  00:08:13.800                 24,09   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:40:52.300  10:45:11.800  00:04:19.500                 13,89   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 02:58:47.200                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 02:58:47.200

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             RAFAEL GAERTNER
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0369
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:00:00.000  09:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      09:50:00.000  09:50:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
203 CH 03 V 2      11:00:00.000  11:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
204 CH 04 V 2      11:50:00.000  11:50:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
205 PF V 2         13:00:00.000  12:34:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:18:42.400  09:24:50.800  00:06:08.400                 29,34   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:29:36.000  09:34:08.200  00:04:32.200                 43,67   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:26:32.200  10:28:14.400  00:01:42.200                 35,29   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      10:30:17.200  10:31:27.300  00:01:10.100                 40,11   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:11:26.700  11:18:00.300  00:06:33.600                 30,22   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      12:27:49.000  12:30:01.400  00:02:12.400                 27,27   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      12:32:00.300  12:33:15.500  00:01:15.200                 37,44   ESPECIAL       ESP

PENALIZA��ES
PC 201 CH LARGADA            LINHA DE 20 METROS                                          TEMPO: 00:00:10.000

TOTAL DE TEMPO: 00:23:34.100                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:23:34.100

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             SERGIO GEREMIAS COELHO
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0339
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:17:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH L
202 CH 02 V 1      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
203 CH 03 V 2      01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,00   FORFEIT        ESP
213 ET 02 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             VALMOR GON�ALVES
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0131
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:15:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH L
202 CH 02 V 1      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
203 CH 03 V 2      01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,00   FORFEIT        ESP
213 ET 02 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             DIRCEU LOFFI FEUSER
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0307
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:20:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH L
202 CH 02 V 1      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
203 CH 03 V 2      01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,00   FORFEIT        ESP
213 ET 02 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             MARCOS ROBERTTO BETTONI
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0323
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:09:00.000  09:09:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      09:59:00.000  09:59:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
203 CH 03 V 2      11:09:00.000  11:09:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
204 CH 04 V 2      11:59:00.000  11:59:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
205 PF V 2         13:09:00.000  12:58:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:29:55.500  09:39:22.700  00:09:27.200                 19,04   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:45:11.300  09:52:27.000  00:07:15.700                 27,31   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:41:45.600  10:45:03.400  00:03:17.800                 18,27   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      10:46:47.100  10:48:04.600  00:01:17.500                 36,46   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:22:23.400  11:30:02.600  00:07:39.200                 25,88   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      12:48:41.600  12:51:04.400  00:02:22.800                 25,35   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      12:57:04.600  12:58:21.200  00:01:16.600                 36,94   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:32:36.800                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:32:36.800

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             HUMBERTO CADORI
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:16:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH L
202 CH 02 V 1      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
203 CH 03 V 2      01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,00   FORFEIT        ESP
213 ET 02 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      13:11:29.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             CLAUDIO GUESSER
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0333
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:10:00.000  09:10:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      10:00:00.000  10:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
203 CH 03 V 2      11:10:00.000  11:10:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
204 CH 04 V 2      12:00:00.000  12:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
205 PF V 2         13:10:00.000  13:04:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:30:45.200  09:40:14.600  00:09:29.400                 18,98   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:45:40.400  09:53:16.400  00:07:36.000                 26,05   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:46:49.600  10:50:00.400  00:03:10.800                 18,94   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      10:51:16.200  10:52:49.100  00:01:32.900                 30,52   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:24:20.900  11:36:24.400  00:12:03.500                 16,43   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      12:53:27.800  12:56:49.000  00:03:21.200                 17,91   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      13:02:25.500  13:04:00.600  00:01:35.100                 29,55   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:38:48.900                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:38:48.900

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             FABIO PEREIRA
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0137
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:13:00.000  09:13:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      10:03:00.000  10:06:00.000  00:03:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
203 CH 03 V 2      11:16:00.000  11:16:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
204 CH 04 V 2      12:06:00.000  12:06:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
205 PF V 2         13:16:00.000  13:22:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:36:56.500  09:46:47.200  00:09:50.700                 18,30   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:54:12.200  10:04:01.300  00:09:49.100                 20,16   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      11:01:09.500  11:04:20.000  00:03:10.500                 18,94   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      11:06:16.300  11:07:49.500  00:01:33.200                 30,19   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:33:10.400  11:45:13.100  00:12:02.700                 16,45   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      13:06:07.500  13:09:55.000  00:03:47.500                 15,85   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      13:16:47.700  13:19:07.000  00:02:19.300                 20,20   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:45:33.000                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:45:33.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             MARCELO NUNES KRACIK
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0390
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:22:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH L
202 CH 02 V 1      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
203 CH 03 V 2      01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,00   FORFEIT        ESP
213 ET 02 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             ERICO HONORIO NETO
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0350
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:18:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH L
202 CH 02 V 1      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
203 CH 03 V 2      01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
204 CH 04 V 2      00:50:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   FORFEIT        CH
205 PF V 2         01:10:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  0,00   N�O PASSOU     CH F
211 ET 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,00   FORFEIT        ESP
213 ET 02 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
215 CT 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
217 EX 01 V 1      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:30:00.000                  6,60   FORFEIT        ESP
223 CT 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:15:00.000                  4,00   FORFEIT        ESP
225 EX 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:10:00.000                  4,68   FORFEIT        ESP


TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000                                                        DESCLASSIFICADO 

TOTAL DE TEMPO: 04:50:00.000

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             FRANCISCO JOS� MARINO
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0325
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:03:00.000  09:03:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      09:53:00.000  09:53:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
203 CH 03 V 2      11:03:00.000  10:54:00.000  00:09:00.000                  0,00   ADIANTADO      CH
204 CH 04 V 2      11:44:00.000  11:53:00.000  00:09:00.000                  0,00   ATRASADO       CH
205 PF V 2         13:03:00.000  12:47:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:23:03.100  09:29:32.000  00:06:28.900                 27,83   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:33:31.900  09:38:25.800  00:04:53.900                 40,54   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:35:26.600  10:37:17.800  00:01:51.200                 32,43   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      10:39:11.800  10:40:24.200  00:01:12.400                 39,00   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:09:25.600  11:15:13.400  00:05:47.800                 34,23   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      12:39:59.700  12:45:11.800  00:05:12.100                 11,53   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      12:43:58.300  12:45:11.800  00:01:13.500                 38,46   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:44:39.800                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:44:39.800

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             DAVID RAMPAZZO
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0035
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
SEQ.DESCRI��O       IDEL/IN�CIO    PASS/FINAL     TEMPO      PENALIZA��O    KM/HR   STATUS         TIPO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
201 CH LARGADA V 1 09:10:00.000  09:10:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH L
202 CH 02 V 1      10:00:00.000  10:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
203 CH 03 V 2      11:10:00.000  11:10:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
204 CH 04 V 2      12:00:00.000  12:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH
205 PF V 2         13:10:00.000  13:05:00.000  00:00:00.000                  0,00   ZERADO         CH F
211 ET 01 V 1      09:31:26.500  09:39:36.300  00:08:09.800                 22,08   ESPECIAL       ESP
213 ET 02 V 1      09:42:08.100  09:49:10.300  00:07:02.200                 28,15   ESPECIAL       ESP
215 CT 01 V 1      10:42:16.100  10:44:49.600  00:02:33.500                 23,52   ESPECIAL       ESP
217 EX 01 V 1      10:46:09.700  10:47:34.900  00:01:25.200                 33,03   ESPECIAL       ESP
219 ET 01 V 2      00:00:00.000  00:00:00.000  00:00:00.000                  0,00   CANCELADO      ESP
221 ET 02 V 2      11:23:57.200  11:33:05.500  00:09:08.300                 21,67   ESPECIAL       ESP
223 CT 01 V 2      12:56:51.100  12:59:53.000  00:03:01.900                 19,88   ESPECIAL       ESP
225 EX 01 V 2      13:03:01.800  13:04:39.800  00:01:38.000                 28,65   ESPECIAL       ESP


TOTAL DE TEMPO: 00:32:58.900                                                        

TOTAL DE TEMPO: 00:32:58.900

ETAPA              CAMPEONATO BRASILEIRO DE ENDURO - 2� ETAPA - DOMINGO
PILOTO             MARIC�LIO FRANCISCO KONS
CATEGORIA          ENDURO 3                                N�MERO: 0322
