FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO
CAMPEONATO CATARINENSE DE MOTOCROSS
- 2001
Categoria 250cc
Classif.
|
N.º
|
Piloto |
Equipe-patronício
|
Cidade
|
1ª etapa
|
2ª etapa
|
3ª etapa
|
TOTAL
|
|||
1ªBat.
|
2ªBat.
|
1ªBat.
|
2ªBat.
|
1ªBat.
|
2ªBat.
|
||||||
1º
|
13
|
ELTON BECKER | CIA FOX/SIGA BEM |
RIO DO SUL |
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
120
|
2º
|
2
|
ERIVELTON NICOLADELLI | SCHAPAN MOTOS | ORLEANS |
17
|
17
|
17
|
17
|
15
|
15
|
98
|
3º
|
231
|
NEOMAR DOS SANTOS | SIMENS/MOTO JEANS | CHAPECÓ |
11
|
13
|
13
|
10
|
13
|
13
|
73
|
4º
|
16
|
JOEL FRONZA | CONSÓRCIO REGATA/REGATA MOTOS | RIO DO SUL |
15
|
15
|
NP
|
13
|
11
|
0
|
54
|
5º
|
43
|
BRÁS DOS SANTOS | TROK ESCAPAMENTOS/AQUA ESP | BLUMENAU |
13
|
9
|
NP
|
NP
|
10
|
11
|
43
|
6º
|
8
|
MARLON OLSEN | BRASAUTO/INTERMOTOS HONDA |
CAÇADOR |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
17
|
17
|
34
|
7º
|
4
|
ALEXANDRO VALERIM MARTINS | VIA HOMEM/DAYTONA | TUBARÃO |
NP
|
NP
|
11
|
15
|
NP
|
NP
|
26
|
8º
|
11
|
SANDRO SILVEIRA | OCP CONTABILIDADE/SBB ALIM | BOMBINHAS |
10
|
11
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
21
|
9º
|
14
|
ADRIANO CARDOSO | BLUMENAU |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
9
|
10
|
19
|
|
10º
|
17
|
ARI DUARTE | DUARTE CONTABILIDADE | RIO DO SUL |
9
|
10
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
19
|
11º
|
44
|
CLAUDIO MICHELS CORREIA | TODO PE CALÇADOS | ARMAZÉM |
NP
|
NP
|
9
|
9
|
NP
|
NP
|
18
|
12º
|
250
|
MOACIR DEBARBA |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
8
|
9
|
17
|
||
13º
|
36
|
GIANCARLO VIERO | CHAPECÓ |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
7
|
8
|
15
|
Categoria 125cc
Classif.
|
N.º
|
Piloto |
Equipe-patronício
|
Cidade
|
1ª etapa
|
2ª etapa
|
3ª etapa
|
TOTAL
|
|||
1ªBat.
|
2ªBat.
|
1ªBat.
|
2ªBat.
|
1ªBat.
|
2ªBat.
|
||||||
1º | 68 | JHONATAN BATISTA | FERMATH/SKILO/WILBERT CONTABILIDADE | GASPAR |
20
|
20
|
20
|
20
|
15
|
15
|
110
|
2º | 18 | MARCOS CORDEIRO | ASW/KAWASAKI/CIRCUIT | ARARANGUÁ |
17
|
15
|
15
|
17
|
20
|
17
|
101
|
3º | 131 | LUIZ HENRIQUE ZIMMERMANN | CASA DO MOTOQUEIRO/NENO MOTOS | BLUMENAU |
13
|
17
|
17
|
11
|
11
|
11
|
80
|
4º | 3 | LEANDRO SMAKOVICZ | JOBRASIL | JOINVILLE |
11
|
10
|
13
|
15
|
13
|
13
|
75
|
5º | 115 | AMILTON AMORIM JUNIOR | VIDRAÇARIA SÃO PEDRO | FLORIANÓPOLIS |
15
|
11
|
11
|
13
|
NP
|
NP
|
50
|
6º | 925 | ELISEU GLANERT | ODONTOMÉDICA GLANERT | JOAÇABA |
7
|
NP
|
10
|
10
|
7
|
10
|
44
|
7º | 34 | PABLO RISTOW | TIMBÓ |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
17
|
20
|
37
|
|
8º | 207 | RAFAEL XAVIER DA CRUZ | VM PREPARAÇÕES | CHAPECÓ |
5
|
9
|
NP
|
NP
|
9
|
9
|
32
|
9º | 10 | RUBENS RODRIGUES JÚNIOR | SUPER CANOAS/PÉ MOTOS | RIO DO SUL |
10
|
13
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
23
|
10º | 125 | RONI FRIESE | VERDE VALE /OENNING | TAIO |
NP
|
NP
|
4
|
NP
|
10
|
6
|
20
|
11º | 21 | JEAN CARLOS BATISTA | FERNATH/SKILLO/JP | GASPAR |
NP
|
NP
|
7
|
8
|
2
|
1
|
18
|
12º | 50 | AVACIR CHAVES | NENE MOTOS | JOINVILLE |
NP
|
5
|
NP
|
NP
|
4
|
8
|
17
|
13º | 22 | PEDRO REINERT | GASPAR |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
8
|
7
|
15
|
|
14º | 8 | AUDELINO CARLOS SCHÜTZ | MOTO MITO | ALFREDO WAGNER |
NP
|
6
|
NP
|
NP
|
6
|
3
|
15
|
15º | 45 | JOSÉ RAMOS | JAMILER CONFECÇÕES | JAGUARUNA |
NP
|
NP
|
8
|
7
|
NP
|
NP
|
15
|
16º | 94 | DORLI MENEGAZ | O CESTÃO/DAYTONA/GILAT | TUBARÃO |
NP
|
NP
|
9
|
5
|
NP
|
NP
|
14
|
17º | 9 | RONE CORADINI MENDES | BEBIDAS FAROL | LAGUNA |
6
|
7
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
13
|
18º | 51 | ANDERSON DE BORBA | MOTORES TREVO | ITAJAÍ |
NP
|
NP
|
6
|
6
|
NP
|
NP
|
12
|
19º | 80 | ANÍSIO CLASEN | DAMONSTER/FLORIPA MOTO | FLORIANÓPOLIS |
4
|
8
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
12
|
20º | 5 | SAMUEL CARVALHO | BIGUAÇU |
8
|
4
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
12
|
|
21º | 7 | GERMANO VANDRESEN | POSTO STA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA |
9
|
2
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
11
|
22º | 19 | RAPHAEL PRUNER | JOINVILLE |
NP
|
3
|
NP
|
NP
|
3
|
4
|
10
|
|
23º | 13 | EMERSON DE SOUZA | EXTRAVIL/ELF LUBRIFICANTES | ITAJAÍ |
NP
|
10
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
10
|
24º | 914 | ROGÉRIO ONÓRIO | INDAIAL |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
5
|
NP
|
5
|
|
25º | 71 | SERGIO MARANGONI |
2
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
2
|
||
26º | 51 | ANDERSON MARCOS DE BORBA | MECANICA JUCELMO | ITAJAÍ |
NP
|
NP
|
NP
|
NP
|
1
|
2
|
3
|
Categoria Júnior
Col. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | TOTAL | |||
1º | 231 | NEOMAR DOS SANTOS | LUIZ AUTOMOVEIS/MOTO TINS | CHAPECO | 20 | 20 | 17 | 57 | |||
2º | 14 | ADRIANO CARDOSO | IDC VISTORIAS/MCR | BLUMENAU | 17 | 17 | 20 | 54 | |||
3º | 21 | JEAN BATISTA | MARALINI MALHAS | GASPAR | 15 | 9 | 8 | 32 | |||
4º | 29 | RODRIGO KNOLL | FORD 29 | FLORIANÓPOLIS | 9 | 7 | 13 | 29 | |||
5º | 94 | DORLI MENEGAZ | O CESTÃO/DAYTONA | TUBARÃO | NP | 11 | 15 | 26 | |||
6º | 7 | GERMANO VANDRESEN | POSTO STA ROSA | STA ROSA DE LIMA | NP | 15 | 11 | 26 | |||
7º | 925 | ELISEU GLANERT | ODONTOMEDICA GLANERT | JOAÇABA | 4 | 13 | 7 | 24 | |||
8º | 13 | EMERSON DE SOUZA | EXTRAVIL/ELF LUBRIFICANTES | ITAJAÍ | 5 | 6 | 10 | 21 | |||
9º | 104 | RONI FRIESE | VERDE VALE | TAIO | NP | 10 | 6 | 16 | |||
10º | 8 | AUDELINO CARLOS SCHÜTZ | MOTO MITO | ALFREDO WAGNER | 13 | NP | NP | 13 | |||
11º | 80 | ANÍSIO CLASEN | FLORIPA MOTOS/MOTOSHOP | FLORIANÓPOLIS | 7 | 5 | NP | 12 | |||
12º | 47 | RICARDO RAUBER | CASTROL/POSTO LAIR | SÃO CARLOS | 11 | NP | NP | 11 | |||
13º | 61 | MARCOS MACHADO JÚNIOR | MACHADO RACING/RENURP | JOINVILLE | 10 | NP | NP | 10 | |||
14º | 22 | PEDRO PABLO REINERT | TALI MALHAS/CIA MENSAG | GASPAR | NP | NP | 9 | 9 | |||
15º | 69 | MAYCON MEDEIROS | MEDEFIL/VENDRAMINI | IÇARA | NP | 8 | NP | 8 | |||
16º | 4 | LEANDRO MATOS LEMOS | AMERICA OIL/LAD | LAGES | 8 | NP | NP | 8 | |||
17º | 9 | RONE CORADINI | BEBIDAS FAROL | LAGUNA | 6 | NP | NP | 6 | |||
18º | 31 | VITOR CESAR AMORIM | CLICHERIA IMAGEM | BLUMENAU | NP | 4 | NP | 4 | |||
19º | 72 | LUIZ CARLOS KRIEGER | KRIEGER COMERCIAL | PALHOÇA | NP | 3 | NP | 3 | |||
20º | 207 | RAFAEL CHAVIER DA CRUZ | MOTO POINT/EST CHAPECÓ | CHAPECÓ | 3 | NP | NP | 3 | |||
21º | 45 | JOSÉ RAMOS | JAMILER CONFECÇÕES | JAGUARUNA | NP | 2 | NP | 2 | |||
22º | 27 | FRANCISCO CRISTOFOLINI JR | FC REPR/BATATA PALHA | BIGUAÇU | NP | 1 | NP | 1 |
Categoria Master
Classif. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | TOTAL | |||
1º | 16 | JOEL FRONZA | CONSÓRCIO REGATA/REGATA MOTOS | RIO DO SUL | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
2º | 200 | ALCEU JONNY ROMÃO | JET SET NÁUTICA | FLORIANÓPOLIS | 17 | 17 | NP | 34 | |||
3º | 49 | ROGÉRIO SCHMITT | MOTO SHOP | SÃO JOSÉ | 13 | 13 | 11 | 37 | |||
4º | 36 | GIANCARLO VIERO | VALMIR PREPARA;CÕES | CHAPECÓ | 15 | NP | 13 | 28 | |||
5º | 250 | MOACIR DEBARBA | JM MOTOS | INDAIAL | NP | NP | 17 | 17 | |||
6º | 914 | ROGÉRIO ONÓRIO | INDAIAL | NP | NP | 15 | 15 | ||||
7º | 71 | SÉRGIO MARANGONI | APIÚNA | 11 | NP | NP | 11 |
Categoria FORÇA LIVRE NACIONAL
Classif. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | TOTAL | |||
1º | 200 | ALCEU JONNY ROMÃO | JET SET NÁUTICA | FLORIANÓPOLIS | 20 | 20 | 15 | 55 | |||
2º | 99 | ADILSON BATISTA | FERNAT | GASPAR | 17 | 17 | 20 | 54 | |||
3º | 4 | SANDRO DE SOUZA | SANDRO VEÍCULOS | LAGUNA | 10 | 15 | 17 | 42 | |||
4º | 1 | QUENEDI BARCELO ALVES | CAMBORIU | 15 | 13 | 11 | 39 | ||||
5º | 7 | SANDRIGO CRUZ SOUZA | IDEAL MAT.ELETR. | TUBARÃO | 13 | 7 | 13 | 33 | |||
6º | 85 | ROSINALDO GUEDES | VIEL TRASNPORTES | TUBARÃO | 11 | 11 | 8 | 30 | |||
7º | 72 | LUIZ CARLOS KRIGER | KRIGER COMERCIAL | PALHOÇA | NP | 10 | 9 | 19 | |||
8º | 65 | MARCOS VALERIM | BILHARES TUBARÃO | TUBARÃO | NP | 8 | 10 | 18 | |||
9º | 10 | LUCIANO ORIANO | ORIANO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | 9 | 6 | 15 | |||
10º | 33 | MIRCO DOS SANTOS | IVAN MOTO/CALINHO MOTO | NAVEGANTES | 10 | NP | NP | 10 | |||
11º | 913 | DARLEY BARTH | CIA MOTOS/RW/DJ MOTOS/MARO DESPACHANTE/PESO D'ÁGUA | INDAIAL | 9 | NP | NP | 9 | |||
12º | 67 | MARCIO DALMOLIN | DEMARU/LW MOTOSQ | INDAIAL | NP | NP | 7 | 7 | |||
13º | 44 | DEMERVAL BATISTA | MARCOSMOTO/PERITO | LAGUNA | 7 | NP | NP | 7 | |||
14º | 10 | NIVALDO ORIANO JR | ORIANO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | NP | 5 | 5 |
Categoria 180CC
Classif. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | TOTAL | |||
1º | 33 | MIRCO DOS SANTOS | IVAN MOTO/CALINHO MOTO | NAVEGANTES | 20 | 17 | 15 | 52 | |||
2º | 913 | DARLEY BARTH | RWDJ MOTOS/VALEI MOTOS | INDAIAL | 17 | 9 | 17 | 43 | |||
3º | 6 | GILMAR BIANQUEZZI | DELTA/ZEPPI/RIFFEL | BLUMENAU | 13 | NP | 20 | 33 | |||
4º | 47 | MAURÍCIO GOEDERT | MOTO CLUBE LAGOA | GASPAR | NP | 15 | 13 | 28 | |||
5º | 71 | ORIVAL CYSNE | MOTO CYSNE | FLORIANÓPOLIS | NP | 11 | 11 | 22 | |||
6º | 315 | FELIPE CUNHA SARDÁ | ORIANO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | 10 | 10 | 20 | |||
7º | 777 | SERGIO MÜLLER | GASPAR | NP | 20 | NP | 20 | ||||
8º | 4 | SANDRO DE SOUZA | SANDRO VEÍCULOS | LAGUNA | 15 | NP | NP | 15 | |||
9º | 21 | ALEXSANDRO NAZÁRIO CAMPOS | ALF JEANS/SANDRO MOTOS | ARMAZÉM | NP | 13 | NP | 13 | |||
10º | 44 | DEMERVAL BATISTA | MARCOS MOTO/PERITO | LAGUNA | NP | NP | 9 | 9 | |||
11º | 11 | RODRIGO ORIANO | ORIANO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | NP | 8 | 8 | |||
12º | 68 | AILTON BENEDETTI | JAIME MOTOS | TUBARÃO | NP | 8 | NP | 8 | |||
13º | 14 | LEONARDO DA SILVA | ORIANO MOTOS | FLORIANÓPOLIS | NP | NP | 7 | 7 |
Categoria 80cc
Classif. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | TOTAL | |||
1º | 918 | PEDRO HENRIQUE ESPÍNDOLA | MEEGALI CONS/ MAQSERRA | BÇO DO NORTE | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
2º | 70 | RHENAN BATISTA | SKILOTRANSFER/FERMATH | GASPAR | 15 | 17 | 15 | 47 | |||
3º | 2 | GIANFRANCESCO CRISTOFOLINI | ITUSEG/ESSO/CPF FRUTUOSO/ACOMARCE | ITUPORANGA | 17 | NP | 13 | 30 | |||
4º | 53 | FELIPE MALLON | NP | NP | 17 | 17 | |||||
5º | 61 | MARCELO GUILHERME ULIG | MERCÚRIO TRANSPORTES | SÃO BENTO D SUL | 13 | NP | NP | 13 | |||
6º | 4 | LEONARDO BOLL | CEREALISTA ZERIMAR BOLL | ALFREDO WAGNER | 11 | NP | NP | 11 |
Categoria 60cc
Classif. | N.º | Piloto | Equipe-patronício | Cidade | 1ª etapa | 2ª etapa | 3ª etapa | TOTAL | |||
1º | 7 | ANDERSON CIDADE | DAMONSTER/HGF/KTM | SÃO JOSÉ | 17 | 20 | 20 | 57 | |||
2º | 6 | DOUGLAS RICARDO | MAXCOLOR/ P. OENNING/FCIA STA RITA | BRAÇO DO NORTE | 20 | 17 | 17 | 54 | |||
3º | 20 | MAICON JÚNIOR KRAEMER | MOTOS LOLI/HOTEL TAIÓ | TAIÓ | 15 | 15 | 15 | 45 | |||
4º | 31 | CAIO LUCCI | JATOBA/DEGRAUS | SCHROEDER | 10 | 11 | 13 | 34 | |||
5º | 33 | THOMAS RAMOM FISCHER JAHN | JATOBA/DEGRAUS | SCHROEDER | 7 | 10 | 10 | 27 | |||
6º | 21 | GABRIEL GENTIL | DAMONSTER/VIVENDOAPRENDENDO | FLORIANÓPOLIS | 13 | 13 | NP | 26 | |||
7º | 8 | LUIZ HENRIQUE MARIAN | MOTOS NITO | ALFREDO WAGNER | 11 | NP | 11 | 22 | |||
8º | 22 | VINICIUS PACHECO | POSTOS MAZUCO | ARARANGUÁ | 5 | 9 | NP | 14 | |||
9º | 3 | ARTHUR DEMÉTRIO | BITE TINTAS/ADRIF | TUBARÃO | 6 | 8 | NP | 14 | |||
10º | 71 | GUSTAVO MARANGONI | APIUNA | 9 | NP | NP | 9 |
Categoria 50cc
Classif.
|
N.º
|
Piloto | Equipe-patronício | Cidade |
1ª etapa
|
2ª etapa
|
3ª etapa
|
TOTAL
|
|||
1º
|
22
|
VINICIUS PACHECO | POSTOS MAZUCO | ARARANGUÁ |
20
|
ETAPA
CANCELADA |
20
|
40
|
|||
2º
|
3
|
VALTRICK DE MELO SOUZA | MERCADO JV | LAURO MULLER |
11
|
15
|
26
|
||||
3º
|
4
|
ALEXANDRE TORRES | SÃO BENTO DO SUL |
15
|
11
|
26
|
|||||
4º
|
10
|
ARTHUR ALEXANDRE VILVERT | ASV CONST. LTDA | ANTÔNIO CARLOS |
10
|
10
|
20
|
||||
5º
|
8
|
LUCAS | BLUMENAU |
NP
|
17
|
17
|
|||||
6º
|
17
|
CARLOS CALEGARI JR | CALEGARI REFRIGERAÇÃO | TUBARÃO |
17
|
NP
|
17
|
||||
7º
|
18
|
NATHAN STROBEL | COPY CENTER |
NP
|
13
|
13
|
|||||
8º
|
1
|
JULIANO WEITGNANDT | CLAUDIO MOTOS | BLUMENAU |
13
|
NP
|
13
|