Classificação Bateria 250cc |
Pl | N° | Piloto | Team | Marca | Federaçao | Vol. | Tempo | Melhor Volta |
1 | 8 | MASSOUD Nassar Neto | HONDA MOBIL BIEFFE ZELÃO PIRELLI | HONDA | FPM-SP | 19 | 34:57.383 | 01:46.175 |
2 | 4 | ANTONIO Jorge Balbi Jr | HONDA/LADRO/ASW/RECREIO | HONDA | FMEMG-MG | 19 | 35:39.826 | 01:47.031 |
3 | 3 | PAULO Cesar Stedile | TORK-VIRILON-YAMAHA-KAERRE-BELL-AMA-ENZ | YAMAHA | FPRM-PR | 19 | 35:46.675 | 01:45.950 |
4 | 15 | MARCOS Campos Cordeiro | ASW CIRCUIT / VAZ / PIRELLI / UNISUL | KAWASAKI | FCM-FC | 19 | 36:01.257 | 01:48.981 |
5 | 7 | DOUGLAS Scartazzini Parize | YAMAHA-BSC-SCOT-BIEFFE-ZELAO | YAMAHA | FGM-RS | 19 | 36:04.889 | 01:47.789 |
6 | 18 | RODRIGO Dias Siqueira | SUZUKI/SEBILOSKI | SUZUKI | FPM-SP | 19 | 36:28.460 | 01:49.210 |
7 | 13 | RODRIGO Zen | BALAS FLORESTAL POSTO GIOVANELLA ZENICA | HONDA | FGM-RS | 18 | 34:57.808 | 01:50.412 |
8 | 17 | ALEX Carniel | SIMONAGGIO INOX NICOLINI | FGM-RS | 18 | 35:04.675 | 01:51.565 | |
9 | 112 | LUIS Henrique Zimmermann | LIGUE DJA HORUS NENO BAHER | HONDA | FCM-SC | 18 | 35:25.167 | 01:51.528 |
10 | 51 | IWAN Mykytczuk Jr. | STARMOTO MOTUL MICHELIN | SUZUKI | FPM-SP | 18 | 35:32.963 | 01:53.445 |
11 | 26 | JULIANO Marcelo Ramos | YAMAHA/TORK/SCOTT/KR/VIRILON/ENZO/BELL/ | YAMAHA | FPRM-PR | 18 | 35:41.930 | 01:53.084 |
12 | 14 | MARIO Lucio Teixeira | ITACAR | FMEMG-MG | 18 | 35:59.436 | 01:53.254 | |
13 | 411 | FABIO Melo Festi | NARA MOTOS | HONDA | FEMEMS-MS | 18 | 36:08.604 | 01:53.994 |
14 | 55 | ERIVELTON Nicoladelli | HONDA | FCM-SC | 18 | 36:23.352 | 01:55.673 | |
15 | 45 | MARCELO Agostini | DILVO RACING | HONDA | FGM-RS | 18 | 36:40.065 | 01:55.869 |
16 | 985 | GILBERTO Ranhol Gomes | YAMAHA | FEMERJ-RJ | 17 | 34:57.345 | 01:56.349 | |
17 | 93 | MARCIO Rogerio Do Nascimento | GASGAS/ASW/ SERRAZUL/ ZELAO/RSR/EST.JOA | GASGAS | FPM-SP | 17 | 35:14.208 | 01:56.445 |
18 | 141 | RAFAEL Corazza Queiroz Franciscato | SHOEI-SCOTT-WV | HONDA | FPM-SP | 17 | 35:27.732 | 01:58.820 |
19 | 318 | ALEXANDRO Valerin Martins | KAWASAKI | FCM-SC | 17 | 35:30.107 | 01:58.598 | |
20 | 46 | RICARDO Sebbe | ULTRA GRIP | FPM-SP | 17 | 35:51.614 | 02:00.243 | |
21 | 228 | ANISIO A. Roberto Clasen | HONDA | FCM-SC | 17 | 36:13.513 | 01:58.969 | |
22 | 800 | ANTONIO Miranda | RECREIO VOLKSWAGEN | HONDA | FMEMG-MG | 17 | 36:14.050 | 01:59.805 |
23 | 121 | EDER Antoniazzi | MOTOREX/RACE/TECH/M3 | YAMAHA | FGM-RS | 17 | 36:37.813 | 01:55.572 |
24 | 315 | MARCIO Adriano da Silva | KAWASAKI | FGM-RS | 15 | 35:04.616 | 02:06.239 | |
25 | 771 | GILBERTO da Silva Jr. | YAMAHA | FPRM-PR | 15 | 37:04.848 | 02:14.399 | |
Classificação Bateria 125cc |
Pl | N° | Piloto | Team | Marca | Federaçao | Vol. | Tempo | Melhor Volta |
1 | 10 | ROOSEVELT De Freitas Assuncao Jr | HONDA MOBIL MOTO VILLE | HONDA | FPM-SP | 19 | 35:33.625 | 01:46.387 |
2 | 21 | ELTON Becker | CIA FOX - RIFFEL - H PARTS - KR | YAMAHA | FCM-SC | 19 | 35:50.801 | 01:47.348 |
3 | 6 | PEDRO Luis Mello Lopes | HONDA MOBIL PIRELLI | HONDA | FPM-SP | 19 | 35:57.615 | 01:48.780 |
4 | 23 | JOAO Paulino Da Silva Junior | YAMAHA/TORK/VIRILON | YAMAHA | FCM-SC | 19 | 36:00.540 | 01:48.313 |
5 | 1 | ISMAEL Pereira Maia Filho | YAMAHA FOX PIRELLI ALPINESTARS MOTOREX | YAMAHA | FMG-GO | 19 | 36:01.182 | 01:49.316 |
6 | 16 | KRISTOFER Florenzano | YAMAHA PIRELLI BIEFFE | YAMAHA | FPM-SP | 19 | 36:22.248 | 01:50.335 |
7 | 31 | GUILHERME Lopes Moreira | OAKLGY/WV RACING | HONDA | FMEMG-MG | 19 | 37:10.656 | 01:52.201 |
8 | 34 | GUSTAVO Panisset | LADRO ASW | YAMAHA | FMEMG-MG | 19 | 37:12.204 | 01:52.176 |
9 | 66 | LEANDRO Smakovicz | KRIL DO BRASIL REGUSA | KTM | FCM-SC | 19 | 37:41.818 | 01:52.539 |
10 | 41 | GIL Deodato De Sampaio Neto | TM RACING/MOTOREX/CIRCUIT/MOTO CRAZY | TM | FEMERJ-RJ | 18 | 36:08.870 | 01:54.827 |
11 | 91 | JOAO Augusto O.toledo | CONSORCIO NACIONAL SUZUKI | SUZUKI | FEMERJ-RJ | 18 | 36:31.978 | 01:53.685 |
12 | 555 | LUCIANO Henrique Pinto | EXEL - ULTRA LUB | HONDA | FPM-SP | 18 | 37:03.313 | 01:56.412 |
13 | 74 | MAURICIO Martins | PMX | FPRM-PR | 18 | 37:06.216 | 01:58.071 | |
14 | 610 | MARCOS Roberto Machado Jr. | MACHADOS RACING | FCM-SC | 18 | 37:26.909 | 01:58.138 | |
15 | 155 | RICARDO Aguiar Carvalho Renault Abr | ALE COMBUSTIVEL | KTM | FMEMG-MG | 17 | 35:47.831 | 01:59.720 |
16 | 715 | LEANDRO Carlos de Lima | RESTAURANE Q-SACO/VENEMOTOS/ELF LUBRIFI | HONDA | FCM-SC | 17 | 35:50.916 | 01:58.529 |
17 | 222 | PEDRO Pablo Reinert | MCR / TALYMARCHAS | FCM-SC | 17 | 35:54.727 | 01:58.922 | |
18 | 191 | JOSE Carlos Van Cleef | AMERICA SPORTS/CIRCUIT | SUZUKI | FEMER-RJ | 17 | 35:55.481 | 02:01.276 |
19 | 303 | DANIEL Roberto Beckert | NAPOLITANA/CIMENTEC | FCM-SC | 17 | 36:18.375 | 02:01.187 | |
20 | 97 | ANDRE Tavares Barbosa | MORATO RACING | YAMAHA | FMEMG-MG | 17 | 36:20.679 | 02:02.126 |
21 | 304 | RONI Friese | VERDE VALE FM - OENNING | FCM-SC | 17 | 36:57.005 | 02:00.086 | |
22 | 169 | GUILHERME Piva | WV RACING/SEMENTES OURO VERDE | FMEMG-MG | 17 | 36:58.653 | 02:03.891 | |
23 | 234 | PEDRO Gaudencio Pinheiro De Souza | HONDA | FMEMG-MG | 17 | 37:27.598 | 02:03.280 | |
24 | 919 | RAPHAEL Marques Pruner | RENURP TRNSP FAPMOTOS | YAMAHA | FCM-SC | 16 | 35:41.289 | 02:03.066 |
25 | 811 | ALLISSON Fogaca De Almeida | VILMAR MOTOS/DALCELIS | KTM | FCM-SC | 16 | 36:10.644 | 02:03.498 |
26 | 325 | ADENILDO Lima do Carmo | FRANCO ELETRO | FMG-GO | 16 | 36:27.116 | 02:08.014 | |
27 | 184 | ANDRE Luiz Arbegaus | SAMUEL AUBERGAUS | FCM-SC | 16 | 36:37.341 | 02:08.164 | |
28 | 288 | GREGORIO Matias de Freitas | AUTO POSTO CASCAIS | FPM-SP | 16 | 36:47.773 | 02:09.440 | |
29 | 906 | RODOLFO Mazon de Souza | FPRM-PR | 15 | 35:47.501 | 02:05.155 | ||
Classificação Bateria 80cc |
Pl | N° | Piloto | Team | Marca | Federaçao | Vol. | Tempo | Melhor Volta |
1 | 2 | RAFAEL Zenni | HONDA SCHINCARIOL PIRELLI ALPINESTARS A | HONDA | FPM-SP | 13 | 25:37.965 | 01:52.619 |
2 | 1 | LEANDRO Nunes da Silva | KAREKAS MOTOS/TORK/PRO-TORK | FPRM-PR | 13 | 25:38.504 | 01:52.266 | |
3 | 8 | RENAN Perini Buniy | YAMAHA/CACAU FMF ZELAO | YAMAHA | FPM-FP | 13 | 26:20.918 | 01:53.847 |
4 | 5 | CRISTOPHER Castro | HONDA - CTI2 - PIRELLI - KAERRE | HONDA | FCM-SC | 13 | 26:53.398 | 01:55.419 |
5 | 15 | SERGIO Cury Monteiro | PREFEITURA RJ/CRIPAL ACDEMIA/MOTORX/CRI | YAMAHA | FEMERJ-RJ | 13 | 26:59.087 | 01:57.459 |
6 | 121 | WELLINGTON Garcia Matos | NEW TRIPS/SCOOT/ASW | HONDA | FMG-GO | 13 | 27:04.351 | 01:57.400 |
7 | 16 | PEDRO Henrique Espindola | PREFEITURA BRACO NORTE | HONDA | FCM-SC | 13 | 27:18.683 | 01:59.478 |
8 | 13 | MATHEUS Ruiz Storti | OFTALMO CLINICA | HONDA | FPM-SP | 13 | 27:29.144 | 01:59.724 |
9 | 18 | CESAR Augusto Popinhak | KUKA RACING | FCM-SC | 13 | 27:30.876 | 02:00.372 | |
10 | 7 | KURTT Airton Rocha | YAMAHA/VIRILON/PMX KR | YAMAHA | FPRM-PR | 13 | 27:30.987 | 01:56.014 |
11 | 9 | MAX Rodrigo Balbi | HONDA/LADRO | HONDA | FMEMG-MG | 13 | 27:39.755 | 01:59.022 |
12 | 19 | BERNARDO Freire Starling Soares | G. STARLING TEAM | YAMAHA | FMEMG-MG | 13 | 27:43.986 | 02:00.272 |
13 | 27 | LUCAS Ermirio De Moraes | KIDS/ASW/WISICO/MOTUL/RACING TEAM | YAMAHA | FPM-SP | 12 | 25:39.210 | 02:00.234 |
14 | 117 | ARI Paschaol Da Silva | CICLO STAR MOTOS | YAMAHA | 12 | 25:46.212 | 01:59.528 | |
15 | 30 | BRUNO Cesar Renna Quartucci | SO-FRIO CAPRIER | HONDA | FPM-SP | 12 | 25:49.340 | 02:00.422 |
16 | 122 | PEDRO Rafael Diogo Curi | BUFFET BANARIS | HONDA | FPM-SP | 12 | 26:02.177 | 02:02.762 |
17 | 135 | JONATHAN Menegasso | PIRAMEDE AUTO PECAS | HONDA | FPRM-PR | 12 | 26:03.279 | 02:00.598 |
18 | 38 | GUILHERME Mehl Neto | VIRILON/PROMOTOS | YAMAHA | FPM-SP | 12 | 26:04.164 | 02:02.344 |
19 | 10 | JEAN Carlos Ramos | MOTOTORK/PMX/SCOOT/KAERRE | YAMAHA | FPM-PR | 12 | 26:40.038 | 02:00.493 |
20 | 111 | RAFAEL Dezordi Da Silva | AQUA VIDA SPORTS/AUTO POSTO CENTRAL | FPM-PR | 12 | 26:53.397 | 02:04.741 | |
21 | 300 | STEFFERSON Nogueira Lino | BUMERANG /NARA | HONDA | FEMEMS-MS | 12 | 27:40.025 | 02:05.218 |
22 | 67 | MAICON Junior Kraemer | MOTOS/LOLI HOTEL TAIO | FCM-SC | 11 | 25:51.380 | 02:06.087 | |
23 | 3 | MARCELO Ferreira Lima | VAZ / YAMAHA / KAERRE | YAMAHA | FPM-SP | 11 | 25:56.529 | 01:53.431 |
24 | 222 | MARCELO Guilherme Uhlik | HONDA | FCM-SC | 11 | 26:11.151 | 02:09.554 | |
25 | 199 | GABRIEL Biondo Cury | PAMARIS BUFFET/SKT/BBX | FPM-SP | 11 | 26:40.695 | 02:14.844 | |
Classificação Bateria 60cc |
Pl | N° | Piloto | Team | Marca | Federaçao | Vol. | Tempo | Melhor Volta |
1 | 6 | ARISTEU Lucas Cattoni | CATTONI PNEUS/OCEANO | KAWASAKI | FCM-SC | 10 | 21:04.786 | 01:58.092 |
2 | 8 | GUSTAVO Pereira Do Amaral | CMS\BRASIL RACING\PRO RACING\AMERICAN S | KTM | FPM-SP | 10 | 21:12.495 | 01:58.987 |
3 | 1 | DOUGLAS Ricardo | ASW/KAWASAKI/LUPER | KAWASAKI | FCM-SC | 10 | 21:25.508 | 01:59.788 |
4 | 11 | THALES Villardi Felix | KIDS/ASW/WISICO/MOTUL/RACING TEAM | KAWASAKI | FPM-SP | 10 | 21:30.667 | 01:59.982 |
5 | 4 | YOSHINORI Dorival Noda Filho | MOTO CHINA | KAWASAKI | FMG-GO | 10 | 21:33.619 | 02:01.180 |
6 | 14 | ROBSON Augusto Lenz | MICROSTAR /POSTO AGUIA AZUL | KAWASAKI | FGM-RS | 10 | 21:54.443 | 02:02.254 |
7 | 16 | GABRIEL Bitencout Gentil | CHICO TOYCINHO | KTM | FCM-SC | 10 | 22:05.584 | 02:04.217 |
8 | 144 | DANIEL Fretes Portioli | KAWASAKI | FEMEMS-MS | 10 | 22:11.913 | 02:05.297 | |
9 | 9 | EDUARDO Ferreira Lima | VAZ KAERRE | KAWASAKI | FPM-SP | 10 | 22:12.421 | 02:02.609 |
10 | 18 | RAPHAEL Regis De Simoni | CMW | KTM | FPM-SP | 10 | 22:13.656 | 02:05.634 |
11 | 711 | GABRIEL Ferreira Montenegro | FEIRAO MULTI MARCAS | KTM | FEMERJ-RJ | 10 | 22:59.150 | 02:08.656 |
12 | 19 | FABIO Cesar Renna Quartucci | SO-FRIO CAPRIER | KAWASAKI | FPM-SP | 10 | 23:00.873 | 02:09.441 |
13 | 26 | EVERALDO Rodrigues Lima | SUPER TRUCKS-VISON-AEROSOLDA | KTM | FMG-GO | 9 | 21:22.551 | 02:10.683 |
14 | 100 | MARCAL Muller | CALCADOS RAMARIM | KTM | FGM-RS | 9 | 21:22.606 | 02:10.418 |
15 | 55 | DOUGLAS Henrique Pereira | TERRAPLANAGEM BERTOLIM/VELOCROSS MOTOPE | FPRM-PR | 9 | 21:43.010 | 02:10.241 | |
16 | 342 | RODRIGO Ranieri | PLENA SAUDE | KAWASAKI | FPM-SP | 9 | 21:53.224 | 02:15.329 |
17 | 59 | DIEGO Paranhos | KAWASAKI | FCM-SC | 9 | 21:54.728 | 02:16.100 | |
18 | 72 | RODRIGO Palhares Torrealba | UNIAO MOTO CLUBE | KTM | FEMERJ-RJ | 9 | 22:13.346 | 02:15.226 |
19 | 33 | THOMAS Ramonn Fischer Jahn | KAWASAKI | FCM-SC | 9 | 22:34.260 | 02:17.651 | |
20 | 30 | MATHEUS Magno Nielson | PLANET SPORT | KAWASAKI | FMEMG-MG | 9 | 22:54.409 | 02:09.137 |
21 | 48 | FELIPE Rejes De Simoni | OMW | KTM | FPM-SP | 9 | 23:00.816 | 02:16.439 |
22 | 110 | RENAN Schwambach Tesch | ALL IARREAU | KAWASAKI | FECAM-ES | 8 | 21:41.655 | 02:23.050 |
23 | 112 | ENDREWS Armstrong Nehemihes | RANCING MOTO PE¬AS | KAWASAKI | FPRM-PR | 8 | 22:43.096 | 02:32.820 |
Classificação Bateria OPEN |
Pl | N° | Piloto | Team | Marca | Federaçao | Vol. | Tempo | Melhor Volta |
1 | 67 | CASSIO Roberto Garcia | DIMASA MENEGHALLI POSTO IRMÇO DA ESTRAD | HONDA | FCM-SC | 18 | 34:43.628 | 01:50.039 |
2 | 199 | WELLINGTON Valadares | RIFFEL AMA SCOTT WV REV MOTO | HONDA | FPM-SP | 18 | 36:15.961 | 01:54.522 |
3 | 1 | MARCO Muller | CALCADOS RAMARIM | YAMAHA | FGM-RS | 18 | 36:34.809 | 01:55.900 |
4 | 160 | MARIANA Napoles Balbi | HONDA-LADRO-ASW | HONDA | FMEMG-MG | 17 | 34:49.579 | 01:57.655 |
5 | 40 | ROBSON Morato | MOTUL | SUZUKI | FMEMG-MG | 17 | 34:55.626 | 01:57.410 |
6 | 349 | CLAITON Luiz Detoni | HONDA | FCM-SC | 17 | 35:31.555 | 01:59.542 | |
7 | 28 | RICARDO Raspa | HONDA MOBIL PIRELLI | HONDA | FPM-SP | 17 | 35:39.550 | 01:58.084 |
8 | 101 | MARCO Antonio Paz | GENERAL MOTOS CMS | YAMAHA | FPM-SP | 17 | 35:41.810 | 01:55.373 |
9 | 63 | LEONARDO Cassel | GERMANIA | HONDA | FGM-RS | 17 | 35:55.454 | 02:00.119 |
10 | 341 | PAULO ROberto Hegele | YAMAHA | FCM-SC | 17 | 35:59.995 | 02:00.370 | |
11 | 77 | ADECIR Vorlei De Lima | CRSTAR /BOX21/PSCASA | KAWASAKI | FGM-RS | 17 | 36:00.895 | 01:57.135 |
12 | 47 | WILSON Massaki Sato | TAMPINHA/CHINA IN BOX | YAMAHA | FMP-SP | 17 | 36:04.291 | 01:58.024 |
13 | 111 | CLAUDIO De Araujo Assuncao | HERCULES RENTA CAR | YAMAHA | FMEMG-MG | 17 | 36:04.992 | 02:00.718 |
14 | 342 | SANDRO de Souza Silveira | HONDA | FCM-SC | 17 | 36:24.781 | 02:01.318 | |
15 | 68 | SERGIO Barcellos M. Rocha | YAMAHA | FMEMG-MG | 17 | 36:32.468 | 02:02.495 | |
16 | 972 | RODRIGO Borges Torrealba | UNIAO MOTO CLUBE | YAMAHA | FEMERJ-RJ | 16 | 35:01.661 | 02:05.415 |
17 | 108 | JESUS Rodrigues Fernandes | YAMAHA | FEMERJ-RJ | 16 | 35:32.999 | 02:05.333 | |
18 | 423 | ADAIR de Souza | ADAIR MOTOS/AUTO PECAS | FCM-SC | 16 | 35:38.007 | 02:03.597 | |
19 | 500 | CLAUDIO De Paula Manso | HARAS DO PLANETA | YAMAHA | FMEMG-MG | 16 | 35:41.329 | 02:04.678 |
20 | 388 | EDUARDO H. Battisti Archer | HONDA | FCM-SC | 16 | 35:46.896 | 02:05.034 | |
21 | 54 | ANTONIO Jose P. Campos Ferreira | POSTO PISCA PISCA | YAMAHA | FEMERJ-RJ | 16 | 35:56.769 | 02:05.086 |
22 | 214 | CARLOS Telmo Picinini | PICININI CALCADOS | KAWASAKI | FGM-RS | 16 | 36:25.009 | 02:09.908 |
23 | 407 | JOAO Eduardo Toledo | CONSORCIO NACIONAL SUZUKI J. TOLEDO | SUZUKI | FEMERJ-RJ | 16 | 36:56.500 | 02:10.695 |
24 | 717 | JOSE Mendes Mello | SO CRISTO SALVA | YAMAHA | FPM-SP | 15 | 34:47.841 | 02:12.960 |
25 | 198 | SAULO Fonseca Dos Santos | YAMAHA/WV RACING-SCOTT | YAMAHA | FMDF-DF | 15 | 35:40.215 | 02:09.556 |
26 | 223 | FRANCISCO Guilherme Uhlik | KAWASAKI | FCM-SC | 14 | 34:53.072 | 02:21.618 | |
27 | 213 | ALENCASTRO Kunrath | KUNRATH REPRESENTAÇÕES | KAWASAKI | FGM-RS | 14 | 36:07.937 | 02:18.946 |
28 | 202 | VENANCIO Idalecio Kuhn | SOL PISCINA | YAMAHA | FGM-RS | 13 | 34:45.664 | 02:22.689 |