Bateria 250cc


Pl Concurrent Team Marque Federation Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 3 PAULO Cesar Stedile TORK-VIRILON-YAMAHA-KAERRE-BELL-AMA-ENZ YAMAHA FPRM-PR 15 1191:36:37.508 15 Laps 02:22.117
2 1 MILTON Becker YAMAHA RIFFEL YAMAHA FPRM-PR 15 1191:36:47.866 00:10.358 02:22.544
3 4 ANTONIO Jorge Balbi Jr HONDA/LADRO/ASW/RECREIO HONDA FMEMG-MG 15 1191:38:12.048 01:34.540 02:25.816
4 8 MASSOUD Nassar Neto HONDA MOBIL BIEFFE ZELÇO PIRELLI HONDA FPM-SP 15 1191:38:30.612 01:53.104 02:23.317
5 7 DOUGLAS Scartazzini Parize YAMAHA-BSC-SCOT-BIEFFE-ZELAO YAMAHA FGM-RS 15 1191:38:31.111 01:53.603 02:25.854
6 30 BERNARDO Malheiros Magalhaes KTM/SHELL/ASW/LADRO KTM FMEMG-MG 15 1191:38:39.311 02:01.803 02:27.628
7 17 ALEX Carniel SIMONAGGIO INOX NICOLINI   FGM-RS 14 1191:36:56.642 14 Laps 02:30.440
8 18 RODRIGO Dias Siqueira SUZUKI/SEBILOSKI SUZUKI FPM-SP 14 1191:37:20.246 00:23.604 02:31.081
9 616 DEMETRIUS Oliveira Marques BOB RACING/NATACENTER/METALWAG   FGM-RS 14 1191:37:46.218 00:49.576 02:35.647
10 121 EDER Antoniazzi MOTOREX/RACE/TECH/M3 YAMAHA FGM-RS 14 1191:37:51.968 00:55.326 02:34.114
11 51 IWAN Mykytczuk Jr. STARMOTO MOTUL MICHELIN SUZUKI FPM-SP 14 1191:37:57.462 01:00.820 02:33.779
12 14 MARIO Lucio Teixeira ASW/MINAS COMPRESSORES HONDA FMEMG-MG 14 1191:38:02.100 01:05.458 02:30.346
13 15 MARCOS Campos Cordeiro ASW CIRCUIT / VAZ / PIRELLI / UNISUL KAWASAKI FCM-SC 14 1191:38:38.468 01:41.826 02:33.156
14 69 LUIS Carlos Vaz Moraes Junior PELE PRO SUZUKI STOL SUZUKI FPM-SP 14 1191:38:57.882 02:01.240 02:34.458
15 112 LUIS Henrique Zimmermann LIGUE DJA HORUS NENO BAHER HONDA FCM-SC 14 1191:39:13.700 02:17.058 02:38.615
16 45 MARCELO Agostini DILVO RACING HONDA FGM-RS 13 1191:37:15.895 13 Laps 02:36.638
17 13 RODRIGO Zen BALAS FLORESTAL POSTO GIOVANELLA ZENICA   FGM-RS 13 1191:37:28.215 00:12.320 02:36.796
18 53 RAFAEL Ferreira Ramos YAMAHA-TRANSLITORAL-CONTROLFLEX-OAKLEY- YAMAHA FPM-SP 13 1191:37:35.176 00:19.281 02:35.483
19 124 LEO Lopes LEO LOPES   FGM-RS 13 1191:38:42.668 01:26.773 02:48.624
20 26 JULIANO Marcelo Ramos YAMAHA/TORK/SCOTT/KR/VIRILON/ENZO/BELL/ YAMAHA FPRM-PR 13 1191:38:46.206 01:30.311 02:42.065
21 46 RICARDO Sebbe ULTRA GRIP   FPM-SP 13 1191:38:56.776 01:40.881 02:42.987
22 119 JOAO Batista Lopes Junior KENT CALÇADOS   FEMERJ-RJ 12 1191:36:47.845 12 Laps 02:54.905
23 985 GILBERTO Ranhol Gomes   YAMAHA FEMERG-RJ 12 1191:37:05.765 00:17.920 02:45.214
24 141 RAFAEL Corazza Queiroz Franciscato SHOEI-SCOTT-WV HONDA FPM-SP 12 1191:37:13.856 00:26.011 02:46.652
25 154 CARLOS Gustavo Kettermann NAZISTA RACING   FGM-RS 12 1191:37:18.978 00:31.133 02:47.540
26 220 JULIO Cezar Bonifacio Xavier VIA HONDA HONDA FEPEM-PE 12 1191:38:00.900 01:13.055 02:47.325
27 37 CONRADO Evangelista GUA¬U MOTOS FMK HONDA FPM-SP 11 1191:37:10.301 11 Laps 02:58.807

 

Bateria 125cc


Pl Concurrent Team Marque Federation Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 10 ROOSEVELT De Freitas Assuncao Jr HONDA MOBIL MOTO VILLE HONDA FPM-SP 14 37:00.042 14 Laps 02:21.771
2 1 ISMAEL Pereira Maia Filho YAMAHA FOX PIRELLI ALPINESTARS MOTOREX YAMAHA FPM-SP 14 37:35.299 00:35.257 02:27.247
3 6 PEDRO Luis Mello Lopes HONDA MOBIL PIRELLI HONDA FPM-SP 14 38:51.403 01:51.361 02:31.750
4 35 JHONATAN Roberthson Batista KAWASAKI FLORIPA MOTORS JP RACING SKILO KAWASAKI FCM-SC 14 38:56.150 01:56.108 02:34.003
5 20 PABLO Ristov RIFFEL FOX CANATIBA TEXTIL YAMAHA FCM-SC 14 38:57.739 01:57.697 02:33.336
6 91 JOAO Augusto O.toledo Jr. CONSORCIO NACIONAL SUZUKI SUZUKI FEMERJ-RJ 14 39:15.483 02:15.441 02:30.634
7 511 FABIO Joao Andolhe GRAVA MOTOS POLO CLINICA   FGM-RS 13 37:02.587 13 Laps 02:34.259
8 21 ELTON Becker CIA FOX - RIFFEL - H.PARTS YAMAHA FCM-SC 13 37:19.684 00:17.097 02:31.903
9 41 GIL Deodato De Sampaio Neto TM RACING/MOTOREX/CIRCUIT/MOTO CRAZY TM FEMERJ-RJ 13 37:39.766 00:37.179 02:43.228
10 38 RAFAEL Fonseca Dos Santos YAMAHA/WV RACING/SCOTT/RIFFEL YAMAHA FMDF-DF 13 37:58.423 00:55.836 02:34.347
11 137 DAVI Alberto Becker MOCUA MOTO CLUBE VENANCIO AIRES YAMAHA FGM-RS 13 38:08.512 01:05.925 02:40.920
12 74 MAURICIO Martins PMX   FPRM-PR 13 38:16.758 01:14.171 02:34.042
13 919 RAPHAEL Marques Pruner RENURP TRNSP FAPMOTOS YAMAHA FCM-SC 13 38:24.496 01:21.909 02:42.493
14 71 NEOMAR Fermiano Dos Santos MOTO JEAS YAMAHA FCM-SC 13 38:53.843 01:51.256 02:39.845
15 31 GUILHERME Lopes Moreira OAKLGY/WV RACING HONDA FMEMG-MG 13 39:11.500 02:08.913 02:45.159
16 147 FABIO Ferrari   HONDA FPM-SP 13 39:30.585 02:27.998 02:47.135
17 197 MAICON Antonio Teponti GIAMELLA BIKE BOX VITOR 4X4   FGM-RS 13 40:12.027 03:09.440 02:43.897
18 52 LEONARDO Pedro Miller WV RACING AGROGLOBO YAMAHA FMG-GO 12 37:15.946 12 Laps 02:54.775
19 210 STEFANO Pereira Martins MPTEAM SPCOTIA HONDA FPM-SP 12 37:37.692 00:21.746 02:51.387
20 185 EDUARDO Jose Zangalli KEKO EDUARDO MOTOS   FGM-RS 12 38:19.279 01:03.333 02:48.585
21 290 DANIEL Chies MERCURIO YAMAHA FGM-RS 12 38:36.370 01:20.424 02:40.877
22 66 LEANDRO Smcovicz KRIL DO BRASIL REGUSA KTM FCM-SC 12 39:06.836 01:50.890 02:41.576
23 222 PEDRO Pablo Reinert MCR / TALYMARCHAS   FCM-SC 12 39:26.319 02:10.373 02:42.151
24 921 JEAN Carlos Batista MARALINE MALHAS   FCM-SC 12 40:49.912 03:33.966 02:58.202
25 555 LUCIANO Henrique Pinto EXEL - ULTRA LUB HONDA FPM-SP 11 37:40.571 11 Laps 02:57.934
26 793 LEANDRO Dias Pereira PLANETAMOTEL/ELOYCER   FGM-RS 11 37:44.773 00:04.202 02:51.443
27 204 CRISTIANO Guimaraes de Britto W&B COM. LTDA   FPM-SP 11 38:50.316 01:09.745 02:49.557
28 811 ALLISSON Fogaca De Almeida VILMAR MOTOS/DALCELIS KTM FCM-SC 11 40:21.919 02:41.348 03:13.651
29 781 GIOVANI Armani DILVO RACING   FGM-RS 10 37:48.146 10 Laps 03:01.029
30 715 LEANDRO Carlos de Lima RESTAURANE Q-SACO/VENEMOTOS/ELF LUBRIFI HONDA FCM-SC 10 38:06.141 00:17.995 03:04.408

 

Bateria OPEN

Pl Concurrent Team Marque Federation Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 67 CASSIO Roberto Garcia DIMASA MENEGHALLI POSTO IRMÇO DA ESTRAD   FCM-SC 16 35:10.959 16 Laps 02:08.214
2 199 WELLINGTON Ferreira Valadares RIFFEL AMA SCOTT WV REV MOTO HONDA FPM-SP 16 36:11.632 01:00.673 02:11.326
3 40 ROBSON Morato MOTUL   FMEMG-MG 16 36:41.868 01:30.909 02:10.613
4 77 ADECIR Vorlei De Lima CRSTAR /BOX21/PSCASA KAWASAKI FGM-RS 16 36:47.388 01:36.429 02:11.551
5 47 WILSON Massaki Sato TAPINHA/CHINA IN BOX YAMAHA FMP-SP 15 35:26.308 15 Laps 02:16.459
6 250 ROSSANDRO Antonio Sabbi KM MOTOS/BRASALTO/SAO CRISTOVAO YAMAHA FGM-RS 15 35:34.047 00:07.739 02:15.113
7 160 MARIANA Napoles Balbi HONDA-LADRO-ASW HONDA FMEMG-MG 15 35:47.271 00:20.963 02:17.158
8 1 MARCO Muller CALCADOS RAMARIM YAMAHA FGM-RS 15 35:55.749 00:29.441 02:12.364
9 63 LEONARDO Cassel GERMANIA HONDA FGM-RS 15 35:59.035 00:32.727 02:17.719
10 115 PAULO Roberto Pereira Monteiro MOTOREX/RACE TECH   FEMERJ-RJ 15 36:10.341 00:44.033 02:18.752
11 227 MARCOS Antonio Lache ELETRONICA DUMEL/LACHE AUTOSOM   FGM-RS 15 36:16.808 00:50.500 02:17.811
12 111 CLAUDIO De Araujo Assuncao HERCULES RENTA CAR YAMAHA FMEMG-MG 15 36:36.449 01:10.141 02:17.759
13 68 SERGIO Barcellos M. Rocha   YAMAHA FMEMG-MG 15 36:38.500 01:12.192 02:16.523
14 500 CLAUDIO De Paula Manso HARAS DO PLANETA YAMAHA FMEMG-MG 15 37:16.984 01:50.676 02:20.990
15 972 RODRIGO Borges Torrealba UNIAO MOTO CLUBE YAMAHA FEMERJ-RJ 15 37:30.275 02:03.967 02:22.142
16 312 DILVO Luis Favretto DILVO MOTOS   FGM-RS 14 35:13.217 14 Laps 02:21.614
17 214 CARLOS Telmo Picinini PICININI CALCADOS KAVAZAKI FGM-RS 14 35:28.110 00:14.893 02:23.905
18 156 CARLOS Alberto Medeiros De Almeida QUEIJOS CRUZILIA   FPM-SP 14 35:30.086 00:16.869 02:24.936
19 198 SAULO Fonseca Dos Santos YAMAHA/WV RACING-SCOTT YAMAHA FMDF-DF 14 35:31.728 00:18.511 02:24.050
20 300 WALTER Jorge Jose Ignacio METALWAG COM. METAIS HONDA FGM-RS 14 35:32.129 00:18.912 00:00.000
21 282 MARCOS Ermirio de Moraes DUNAS RACE YAMAHA FPM-SP 14 35:43.262 00:30.045 02:25.716
22 178 HUMBERTO Antonio Teponti KEKO VITOR 4X4 ZAGOTATH   FGM-RS 14 36:00.628 00:47.411 02:28.516
23 444 ANDERSON De Oliveira Fornielles SUPORTE DISTRIBUIDORA SUZUKI FPM-SP 14 36:15.650 01:02.433 02:29.176
24 708 ROGERIO Barbosa Freitas CRISTO SALVA HONDA FPM-SP 14 37:17.032 02:03.815 02:29.455
25 213 ALENCASTRO Kunrath KUNRATH REPRESENTAÇÕES   FGM-RS 12 35:23.614 12 Laps 02:44.388
26 202 VENANCIO Idalecio Kuhn SOL PISCINA YAMAHA FGM-RS 12 37:01.594 01:37.980 02:54.288

 

Bateria 80cc


Pl Concurrent Team Marque Federation Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 2 RAFAEL Zenni HONDA SCHINCARIOL PIRELLI ALPINESTARS C HONDA FPM-SP 12 26:13.537 12 Laps 02:06.010
2 3 MARCELO Ferreira Lima VAZ / YAMAHA / KAERRE YAMAHA FPM-SP 12 26:18.686 00:05.149 02:05.767
3 8 RENAN Perini Buniy YAMAHA/CACAU FMF ZELAO YAMAHA FPM-FP 12 26:23.796 00:10.259 02:05.075
4 7 KURTT Airton Rocha YAMAHA/VIRILON/PMX KR YAMAHA FPRM-PR 12 26:52.169 00:38.632 02:07.829
5 5 CRISTOPHER Castro HONDA - CTI2 - PIRELLI - KAERRE HONDA FCM-SC 12 27:11.663 00:58.126 02:08.447
6 121 WELLINGTON Garcia Matos NEW TRIPS/SCOOT WV HONDA FMG-GO 12 27:42.832 01:29.295 02:09.961
7 44 FELIPE Miranda Grimberg HONDA/BIKE BOX/ASW/BRIDGESTONE HONDA FPM-SP 12 27:51.945 01:38.408 02:11.907
8 13 MATHEUS Ruiz Storti OFTALMO CLINICA   FPM-SP 12 27:55.453 01:41.916 02:12.316
9 19 BERNARDO Freire Starling Soares G. STARLING TEAM YAMAHA FMEMG-MG 12 28:21.544 02:08.007 02:12.948
10 30 BRUNO Cesar Renna Quartucci SO-FRIO CAPRIER HONDA FPM-SP 12 28:32.104 02:18.567 02:14.740
11 25 SWIAN Zanoni Coelho Gomes MULT CAR AUTOMOVEIS HONDA FEMERJ-RJ 12 28:46.192 02:32.655 02:14.857
12 144 THIAGO Borges De Souza FRIGOALPHA   FGM-RS 12 28:48.370 02:34.833 02:13.894
13 16 PEDRO Henrique Espindola PREFEITURA BRACO NORTE HONDA FCM-SC 12 29:03.249 02:49.712 02:14.712
14 23 LUCAS Bartoli Chiari Goulart HERMANOS RACING / RUELA   FMEMG-MG 12 29:06.683 02:53.146 02:14.353
15 10 JEAN Carlos Ramos MOTOTORK/PMX/SCOOT/KAERRE YAMAHA FPM-PR 12 29:10.057 02:56.520 02:14.652
16 15 SERGIO Cury Monteiro PREFEITURA RJ/CRIPAL ACDEMIA/MOTORX/CRI   FEMERJ-RJ 12 29:17.666 03:04.129 02:16.120
17 27 LUCAS Lemgruber de Moraes KIDS/WISECO/ASW   FPM-SP 11 26:10.002 11 Laps 02:15.909
18 33 CARLO Monaco Valença HOMERO MOTOS   FPM-SP 11 26:17.745 00:07.743 02:16.383
19 18 CESAR Augusto Popinhak KUKA RACING   FCM-SC 11 26:26.453 00:16.451 02:14.361
20 111 RAFAEL Dezordi Da Silva AQUA VIDA SPORTS HONDA FPM-PR 11 26:50.860 00:40.858 02:17.130
21 21 KAIAN Teixeira Evangelista VIRILON PURA MANIA-CANATIBAIA-QUIMITEC- HONDA FPM-SP 11 27:18.338 01:08.336 02:20.182
22 117 ARI Paschaol Da Silva CICLO STAR MOTOS YAMAHA   11 27:22.788 01:12.786 02:20.478
23 24 DANIEL Tolentino Mattos RUELA RACING/RASPA RACING HONDA FMEMG-MG 11 27:56.812 01:46.810 02:13.480
24 48 LUCAS Mayca da Silva MOTO IPEURSI   FGM-RS 11 28:09.262 01:59.260 02:23.596
25 171 GUILHERME Eduardo Lenz DILVO MOTOS/MOTORESTE   FGM-RS 11 28:25.094 02:15.092 02:22.368
26 62 JOSE Roberto Van Cleef AMERICA SPORTS/CIRCUIT SUZUKI FEMERJ-RJ 11 28:37.548 02:27.546 02:24.510
27 39 MAIRON Mergener LUMISUL RODASINOS   FGM-RS 11 29:08.899 02:58.897 02:25.181
28 80 UYRAN Carlos Faria Da Silva PRO TERRA STYLOS - ZPR - WV HONDA FPM-SP 11 29:53.686 03:43.684 02:25.857
29 110 GUILHERME Rizzotto RIZZOTTO E FILHOS/KM MOTOS   FGM-RS 10 26:16.947 10 Laps 02:25.672
30 46 GILBERTO da Silva Falk MOTO IPEURSI   FGM-RS 10 26:23.119 00:06.172 02:27.613
31 67 MAICON Junior Kraemer MOTOS/LOLI HOTEL TAIO   FCM-SC 10 26:25.863 00:08.916 02:23.356
32 122 PEDRO Cury BUFFET PAMARIS HONDA FPM-SP 10 27:43.291 01:26.344 02:21.158
33 125 RENATO De Freitas Lacerda MULT CAR AUTOMOVEIS HONDA FEMERJ-RJ 9 29:45.930 9 Laps 02:33.110

 

Bateria 60cc


Pl Concurrent Team Marque Federation Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 3 ANDERSON Hauptli Cidade ACERBIS-ADVENTURE/SCOTT/HGF/EXPRESSO JO KTM FCM-SC 9 21:16.250 9 Laps 02:16.311
2 1 DOUGLAS Ricardo ASW/KAWASAKI/LUPER KAWASAKI FCM-SC 9 21:21.278 00:05.028 02:15.951
3 6 ARISTEU Lucas Cattoni CATTONI PNEUS/OCEANO KAWASAKI FCM-SC 9 21:47.506 00:31.256 02:19.658
4 4 YOSHINORI Dorival Noda Filho MOTO CHINA   FMG-GO 9 21:54.732 00:38.482 02:20.462
5 37 DENI Marques De Abreu Filho   KAWASAKI FMG-GO 9 22:00.402 00:44.152 02:20.474
6 11 THALES Villardi Lenz KIDS/WISECO/ASW   FPM-SP 9 22:05.693 00:49.443 02:19.788
7 8 GUSTAVO Pereira Do Amaral CMS PRORACING AMERICA SPORT BRASIL RACI KTM FPM-SP 9 22:33.053 01:16.803 02:22.668
8 18 RAPHAEL Regis De Simoni CMW KTM FPM-SP 9 22:37.427 01:21.177 02:25.032
9 88 JOBSON Pimenta Filho MULT CAR AUTOMOVEIS   FEMERJ-RJ 9 22:49.232 01:32.982 02:25.901
10 16 GABRIEL Bitencout Gentil CHICO TOYCINHO KTM FCM-SC 9 22:56.390 01:40.140 02:27.206
11 14 ROBSON Augusto Lenz MICROSTAR CLASSIC ESTOFADOS KAWASAKI FGM-RS 9 22:56.598 01:40.348 02:26.466
12 9 EDUARDO Ferreira Lima VAZ KAERRE   FPM-SP 9 23:01.502 01:45.252 02:24.990
13 79 BRUNO Hauschio dos Reis BALAS E PIRULITOS MONIBEL/REFRIGERANTES   FGM-RS 9 23:12.352 01:56.102 02:28.502
14 100 MARCAL Muller CALCADOS RAMARIM KTM FGM-RS 9 23:26.840 02:10.590 02:29.385
15 711 GABRIEL Ferreira Montenegro FEIRAO MULTI MARCAS KTM FEMERJ-RJ 9 23:43.184 02:26.934 02:29.156
16 342 RODRIGO Ranieri PLENA SAUDE   FPM-SP 9 23:47.545 02:31.295 02:31.603
17 21 PATRICK Victor Saldanha Se Souza FRIGOALPHA KAWASAKI FMDF-DF 9 23:47.913 02:31.663 02:31.174
18 30 MATHEUS Magno Nielson PLANET SPORT KAWASAKI FMEMG-MG 8 22:20.988 8 Laps 02:34.348
19 48 FELIPE Rejes De Simoni OMW KTM FPM-SP 8 22:26.372 00:05.384 02:36.905
20 72 RODRIGO Palhares Torrealba UNIAO MOTO CLUBE KTM FEMERJ-RJ 8 22:29.506 00:08.518 02:38.434
21 26 EVERALDO Rodrigues Lima SUPER TRUCKS-VISON-AEROSOLDA KTM FMG-GO 8 23:05.456 00:44.468 02:45.589
22 65 GUSTAVO Focchesato CRESPO CAR   FGM-RS 8 23:12.165 00:51.177 02:45.474
23 110 RENAN Schwambach Tesch ALL IARREAU KAWASAKI FECAM-ES 8 23:35.216 01:14.228 02:49.005