
  FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MOTOCICLISMO
 COPA OESTE DE VELOTERRA - 2005
  
  Categoria Street
| Pos. | N.º | Piloto | Cidade | Total | 
| 1º | 2 | José Jacir Glanert | Chapeco/SC | 41 | 
| 2º | 61 | Claudenir Andrade | Chapeco/SC | 41 | 
| 3º | 10 | Evaldir Bender Jr | Herval do Oeste/SC | 40 | 
| 4º | 8 | Marcelo Zuffo | Xaxim/SC | 23 | 
| 5º | 1 | Jorge Ramos  | Chapeco/SC | 22 | 
| 6º | 6 | Ademar Willms | Cunha Porã/SC | 20 | 
| 7º | 16 | Preslei de Carli | Abelardo Luz/SC | 19 | 
| 8º | 31 | Maicon Jucinei Marchi | Xaxim/SC | 15 | 
| 9º | 101 | Lucas Lovatel Lima | Xanxere/SC | 14 | 
| 10º | 4 | Orli Alves De Quadra | Abelardo Luz/SC | 11 | 
| 11º | 99 | Cristiano Sendeski | Palmas/PR | 10 | 
| 12º | 88 | Itamar Tonini | Xaxim/SC | 8 | 
| 13º | 11 | Tovar Cichelero | Xaxim/SC | 7 | 
| 14º | 12 | Adilson Kurman | Abelardo Luz/SC | 4 | 
| 15º | 111 | Anderson Tedesco | Ouro Verde/SC | 2 | 
| 16º | 19 | Cristano Palaoro | Abelardo Luz/SC | 1 | 
Categoria Força Livre Nacional
| Pos. | N.º | Piloto | Cidade | Total | 
| 1º | 200 | Vitor Honnef | Iporã do Oeste/SC | 45 | 
| 2º | 111 | Alex Cavalca | Pinheiro Preto/SC | 41 | 
| 3º | 2 | Jose Jacir Glanert | Chapeco/SC | 29 | 
| 4º | 1 | Sidnei Ribeiro | Chapeco/SC | 24 | 
| 5º | 6 | Ademar Willms | Cunha Porã/SC | 19 | 
| 6º | 12 | Juliano Fabris | Abelardo Luz/SC | 18 | 
| 7º | 11 | Tovar Cichelero | Xaxim/SC | 17 | 
| 8º | 70 | Fernando Momoli | Chapeco/SC | 16 | 
| 9º | 26 | Volnei Morisom | Chapeco/SC | 14 | 
Categoria Força Livre Especial
| Pos. | N.º | Piloto | Cidade | Total | 
| 1º | 13 | Vandrigo Fabris | Abelardo Luz/SC | 50 | 
| 2º | 925 | Elizeu Glanert | Joaçaba/SC | 33 | 
| 3º | 81 | Virlei Wandscher | Iporã do Oeste/SC | 26 | 
| 4º | 200 | Vitor Honnef | Iporã do Oeste/SC | 24 | 
| 5º | 229 | Diorgenes Bertolin | Palmas/PR | 20 | 
| 6º | 999 | Cassio Lima | Xanxere/SC | 20 | 
| 7º | 79 | Michel Suhnel | Joaçaba/SC | 18 | 
| 8º | 349 | Claiton Detoni | Chapeco/SC | 16 | 
| 9º | 26 | Volnei Morison | Chapeco/SC | 7 | 
| 10º | 313 | Guilherme Walner | Chapeco/SC | 6 |