janeiro -
fevereiro - março -
abril - maio - junho -
julho
agosto - setembro -
outubro - novembro -
dezembro
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | ||||||
11-12 | ||||||
18-19 | ||||||
24 | Solenidade de Premiação 2024 | |||||
25-26 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | ||||||
15-16 | 1ª Cat. VX - Schroeder | |||||
22-23 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | 2ª Cat. VX - Papanduva | 1ª Cat.ER - Biguaçu | ||||
15-16 | ||||||
22-23 | ||||||
29-30 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | ||||||
12-13 | ||||||
19-20 | ||||||
26-27 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04 | ||||||
10-11 | ||||||
17-18 | ||||||
24-25 | ||||||
31-01 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
07-08 | ||||||
14-15 | ||||||
21-22 | 2ª Cat.ER - Braço do Norte | |||||
28-29 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-06 | ||||||
12-13 | 3ª Cat.ER - Porto União | |||||
19-20 | ||||||
26-27 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | ||||||
09-10 | 4ª Cat.ER - Catanduvas | |||||
16-17 | ||||||
23-24 | ||||||
30-31 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | ||||||
13-14 | 5ª Cat.ER - Cocal do Sul | |||||
20-21 | ||||||
27-28 |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 6ª Cat.ER - Herval D | |||||
11-12 | ||||||
18-19 | ||||||
25-26 | 7ª Cat.ER - São Ludgero |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
01-02 | ||||||
08-09 | ||||||
15-16 | ||||||
22-23 | ||||||
29-30 | 8ª Cat.ER - Chapecó |
Supercross | Motocross | Velocross | Regularidade | Enduro | Cross Country | |
---|---|---|---|---|---|---|
06-07 | ||||||
13-14 | ||||||
20-21 | ||||||
27-28 |