Marcelo Lima (MX1), Dudu Lima (MX2), Milton Becker (MX3), Victor Feltz (Intermediária), Hallex Dalfovo (85cc), Cássio Anacleto (Nacional 230cc), Ramon França (Nacional), Rodrigo Riffel (65cc) e Pietro Pimentel (55cc) foram os vencedores da sexta etapa do Riffel Motocross – Campeonato Catarinense, realizado na tarde deste domingo, 4, na cidade de Araranguá, sul de Santa Catarina.
Resultados da etapa:
Categoria MX1
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 38 | Marcello Lima | 28:47.559 |
2 | 31 | Gabriel Gentil | 5.378 |
3 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 8.470 |
4 | 1 | João Marronzinho Jr | 28.404 |
5 | 23 | Anderson Cidade | 1:06.356 |
6 | 91 | Leandro Smakovicz | 1 Volta |
7 | 45 | Erivelto Nicoladelli | 1 Volta |
8 | 33 | Alexandro Martins | 2 Voltas |
9 | 732 | Luiz Henrique Zimmermann | 2 Voltas |
10 | 938 | Victor Feltz | 2 Voltas |
11 | 761 | Maicon Júnior Kraemer | 2 Voltas |
12 | 132 | Richard Berois | 2 Voltas |
13 | 65 | Samuel Pacheco | 2 Voltas |
14 | 62 | Giovani Ramos Burin | 2 Voltas |
15 | 128 | Anisio Clasen | 3 Voltas |
16 | 951 | Fabio Lobo | 4 Voltas |
Categoria MX2
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 28:28.926 |
2 | 38 | Marcello Lima | 0.657 |
3 | 23 | Anderson Cidade | 22.666 |
4 | 91 | Leandro Smakovicz | 1:02.394 |
5 | 31 | Gabriel Gentil | 1:17.644 |
6 | 938 | Victor Feltz | 1 Volta |
7 | 98 | Tiago Hort | 1 Volta |
8 | 714 | Felipe Mallon | 1 Volta |
9 | 823 | Carlos Eduardo Coelho | 2 Voltas |
10 | 218 | Paulo de Pieri | 12 Voltas |
Categoria MX3
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 1 | Milton Becker | 18:15.699 |
2 | 28 | Elton Becker | 0.437 |
3 | 33 | Alexandro Martins | 7.943 |
4 | 45 | Erivelto Nicoladelli | 8.827 |
5 | 128 | Anisio Clasen | 1 Volta |
6 | 823 | Carlos Eduardo Coelho | 1 Volta |
7 | 359 | Alex Wawrzeniak | 1 Volta |
8 | 449 | Rogerio Schmitt | 1 Volta |
9 | 8 | Airton Pedro Pimentel | 2 Voltas |
10 | 7 | Jerves Farias | 4 Voltas |
Categoria Intermediária
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 938 | Victor Feltz | 18:31.274 |
2 | 361 | Maicon Frena | 2.453 |
3 | 65 | Samuel Pacheco | 17.598 |
4 | 213 | Tauan Brenner | 46.186 |
5 | 951 | Fabio Lobo | 50.415 |
6 | 75 | Murilo Lima França | 51.130 |
7 | 761 | Maicon Júnior Kraemer | 51.405 |
8 | 981 | Diego Hendler | 55.216 |
9 | 823 | Carlos Eduardo Coelho | 55.669 |
10 | 345 | Moises Tomazi | 1:16.577 |
11 | 218 | Paulo de Pieri | 1:19.105 |
12 | 552 | Heitor Daniel Cardoso | 1 Volta |
13 | 547 | Roger Ellwanger | 1 Volta |
14 | 14 | Willians Leonardo | 1 Volta |
15 | 116 | Matheus da Silva | 1 Volta |
16 | 618 | Murilo Steffens | 1 Volta |
17 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 2 Voltas |
18 | 765 | Bruno Varela | 2 Voltas |
Categoria Nacional
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 141 | Ramon França | 19:14.282 |
2 | 71 | Adalberto Angelo Saretto | 1 Volta |
3 | 11 | Jailson Silva | 1 Volta |
4 | 21 | Juarez Alves | 1 Volta |
5 | 99 | Fabiano Maiclim Schier | 1 Volta |
6 | 41 | Luciano Ramos | 1 Volta |
7 | 151 | Fabio Lana | 1 Volta |
Categoria Nacional 230cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 2 | Cassio Anacleto | 18:41.626 |
2 | 7 | Eduardo Rosing | 37.181 |
3 | 191 | Osmar Mosimann Neto | 1:00.342 |
4 | 86 | Carlos Machado | 1 Volta |
5 | 259 | Tiago Pereira | 1 Volta |
6 | 77 | Leonardo Antonio Davila | 1 Volta |
7 | 25 | Carlos Alberto Casagranda Baltazar | 1 Volta |
8 | 3 | Cleber Gomes | 2 Voltas |
Categoria 85cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 200 | Hallex Dalfovo | 18:09.936 |
2 | 13 | Tauan Brenner | 2.334 |
3 | 500 | Rodrigo Riffel | 48.820 |
4 | 97 | Vinicius Rosa | 1 Volta |
5 | 118 | Guilherme Faval | 1 Volta |
6 | 94 | Luiz Henrique Mengue Rocha | 6 Voltas |
7 | 400 | Gustavo Henrique Henn | 6 Voltas |
Categoria 65cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 5 | Rodrigo Riffel | 18:06.391 |
2 | 71 | Daniel Seidl Noal | 14.390 |
3 | 45 | Leonardo de Souza | 39.709 |
4 | 89 | Luciano Oriano Jr | 40.194 |
5 | 27 | Hiago Zeferino Bon | 1:01.137 |
6 | 8 | Pietro Grazik Pimentel | 1:19.245 |
7 | 800 | Leonardo Melchert | 1 Volta |
8 | 57 | Henrique Schmitt | 2 Voltas |
9 | 28 | Kaue Vieira | 6 Voltas |
Categoria 55cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 5 | Pietro Grazik Pimentel | 11:15.875 |
2 | 34 | Wagner da Silva Oliveira | 36.431 |
3 | 50 | Thiago Brenner | 1:29.575 |
4 | 805 | Bernardo Zappellini | 1 Volta |
5 | 100 | Olivio Gabriel Alves dos Santos | 1 Volta |
Mais informações sobre a prova
17/10/09 Melhores momentos do Riffel Motocross em Araranguá
14/10/09 Vídeo: Araranguá, 6ª etapa do Riffel Motocross
06/10/09 Araranguá foi palco de grandes disputas na sexta etapa do Riffel Motocross
03/10/09 Marrom é o mais rápido nos treinos livres para a sexta etapa do Riffel MX
02/10/09 MOTOCROSS - Confira a programação do Riffel Motocross em Araranguá
02/10/09 Equilíbrio será a marca da sexta etapa do Riffel Motocross em Araranguá
30/09/09 Araranguá vive a expectativa para a sexta etapa do Riffel Motocross
29/09/09 Confirmada sexta etapa do Riffel Motocross em Araranguá neste fim de semana