A categoria MX3 abriu as disputas da segunda etapa do Campeonato Catarinense de Motocross, na manhã deste domingo, 2, na pista de Potecas, em São José. Confira o resumo das provas:
MX3
Milton “Chumbinho” Becker, Erivelto Nicoladelli e Richard Berois disputaram as primeiras posições até a última volta. A prova começou com Richard na frente, o piloto da casa liderou por 12 minutos, muito pressionado por Erivelto e Chumbinho, que brigavam lado a lado pela segunda posição. Erivelto assumiu a ponta e trouxe com ele Chumbinho. Começava então a grande disputa pela vitória. Chumbinho botou pressão e Erivelto segurou até a última volta, quando o multicampeão mostrou o porquê é um dos grandes nomes do motociclismo brasileiro. Chumbinho assumiu a ponta e venceu a primeira prova da tarde. Erivelto ficou com a segunda posição seguido de Richard, Ademir Todeschini e Carlos Eduardo Coelho.
Mini-motos
Antony Maso liderou boa parte da prova da categoria Mini-motos, mas sofreu uma queda e teve que abandonar a disputa. Bernardo Zapelini assumiu a posição e recebeu a bandeira quadriculada na frente, porém foi punido em 10 segundos pela direção da prova por fazer ultrapassagem em bandeira amarela. Com isso, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi Carlos Eduardo Bauer Baltazar. Bernardo foi o segundo seguido de Carlos Augusto Gervasi, Victor Kaue Fronza e João Vitor Vitorino.
MX4
Milton “Chumbinho” Becker voltou à pista e desta vez venceu com tranquilidade. O piloto de Joinville largou na frente e só administrou a posição até o final, conquistando sua segunda vitória do dia. Anísio Clasen completou a prova em segundo seguido de Rogério Schmitt, Eliseu Glanert e Fábiode Oliveira.
Intermediária
Rodrigo Riffel foi o vencedor da categoria intermediária. O piloto de Gaspar largou em terceiro, mas logo conseguiu chegar na ponta da disputa ao ultrapassar o então líder da disputa, Maicon Frena. Após assumir a primeira posição Rodrigo disparou e administrou com tranquilidade até o final da disputa.Marcos Paulo Holtmann foi o segundo seguido de Fernando Fraga, Alex Cavalca e Maicon Frena.
65cc
Arthur Todeschini foi o vencedor da categoria 65cc. O piloto de Chapecó conseguiu abrir boa distância de Wagner Oliveira e Thiago Brenner que disputaram a segunda posição até a quadriculada. Wagner, representante da casa, levou a melhor e ficou com a posição. Thiago foi o terceiro seguido de Bruno Couto e Vitor Gonçalves.
MX2
Cristopher “Pipo” Castro e Anderson Cidade duelaram do início ao fim pela vitória da categoria MX2. Pipo largou na frente e teve Anderson em sua cola durante toda a bateria. A disputa foi tanta que na terceira passagem os dois pilotos fizeram exatamente o mesmo tempo: 1.26.277.
Ao longo da disputa, Pipo conseguiu abrir um pouco de vantagem, porque Anderson se atrapalhou com retardatários e acabou perdendo segundos preciosos. “Tive que passar os retardatários, isso atrapalhou um pouco na hora de chegar. Tentei ultrapassar o tempo todo, mas o Pipo estava melhor”, disse Anderson.
Pipo conseguiu segurar a pressão e venceu a disputa formando dobradinha dos pilotos da casa com Anderson. “Vim de um ano complicado, muita lesão. No inicio do ano outra lesão, três meses recuperando. As últimas semanas também difíceis, a morte do Swian. Quero dedicar essa vitória a ele e a família dele e obrigado também a toda essa galera que acompanhou. Para a melhor experiência de casino online em Portugal, não deixe de tirar partido dos bónus únicos oferecidos pelos nossos parceiros em casinos-portugal-online.pt Vencer em casa é muito bom”, disse Pipo.
85cc
José Brayan, que vem se recuperando de lesão, largou na frente na 85cc. Hallex Dalfovo pressionou e conseguiu a ultrapassagem na quinta volta. Brayan sentiu a lesão e diminuiu o ritmo, dando chances para Leonardo de Souza, terceiro colocado, pressionar. Léo tentou a ultrapassagem, mas Brayan conseguiu segurar e terminou na segunda posição.
“O Brayan largou bem e eu um pouco atrás. Estou tendo um pouco de dificuldade, a moto já está pequena pra mim. Mas consegui fazer a ultrapassagem e vencer”, disse Hallex.
Nacional
Eduardo Rosing liderou boa parte da prova da categoria Nacional, sempre pressionado por Germano Vandressen. Eduardo segurou o quanto pode, mas faltando pouco para o final não conseguiu conter Germano, que assumiu a ponta da disputa. Eduardo teve problemas mecânicos e não completou a prova.
MX1
Marcos Cordeiro e Richard Berois dividiram a primeira curva, seguido de Anderson Cidade que assumiu a liderança da bateria ainda na volta inicial. Pipo Castro pressionou Gabriel Gentil, passou para a terceira posição e então foi em busca da segunda posição de Marcos. Antes mesmo dos 10 minutos de corrida Pipo pegou a vice-liderança da prova e se manteve na posição até a quadriculada. No final, a dobradinha josefense se repetiu, mas desta vez com Anderson na frente. Cordeiro, Gabriel, Victor Feltz e Chumbinho completaram o pódio. “Essa a categoria que eu estou treinando e que me sinto mais a vontade com a moto. Foi uma ótima corrida”, falou Anderson. No geral, Gabriel é líder com 42 pontos contra 40 de Pipo Castro.
Resultado final da etapa:
Categoria MX1
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 203 | Anderson Cidade | 29:01.234 |
2 | 8 | Cristopher Castro | 8.862 |
3 | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 11.049 |
4 | 31 | Gabriel Gentil | 51.243 |
5 | 20 | Victor Feltz | 1 Volta |
6 | 2 | Milton Becker | 1 Volta |
7 | 46 | Richard Berois | 1 Volta |
8 | 400 | Gustavo Henrique Henn | 1 Volta |
9 | 932 | Erivelto Nicoladelli | 1 Volta |
10 | 10 | Venicio Voigt | 1 Volta |
11 | 69 | Anisio Clasen | 1 Volta |
12 | 111 | Alex Cavalca | 2 Voltas |
13 | 204 | Jeisson Alan Potrich | 2 Voltas |
14 | 13 | Charles Baron | 3 Voltas |
Categoria MX2
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 8 | Cristopher Castro | 29:04.783 |
2 | 203 | Anderson Cidade | 2.544 |
3 | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 45.938 |
4 | 400 | Gustavo Henrique Henn | 1 Volta |
5 | 20 | Victor Feltz | 1 Volta |
6 | 10 | Venicio Voigt | 1 Volta |
7 | 13 | Charles Baron | 2 Voltas |
8 | 219 | Fernando Fraga | 2 Voltas |
9 | 151 | Alexandro Zuque | 2 Voltas |
10 | 124 | Marcos Paulo Holtman | 8 Voltas |
Categoria MX3
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 2 | Milton Becker | 18:04.322 |
2 | 932 | Erivelto Nicoladelli | 1.302 |
3 | 46 | Richard Berois | 6.013 |
4 | 223 | Ademir Todeschini | 1:11.099 |
5 | 232 | Carlos Eduardo Coelho | 1:14.942 |
6 | 69 | Anisio Clasen | 1:40.958 |
7 | 49 | Rogerio Schmitt | 1 Volta |
8 | 231 | Luzenir Jose Cardoso | 1 Volta |
9 | 5 | Avacir Chaves | 1 Volta |
10 | 63 | Jairo dos Passos | 1 Volta |
11 | 13 | Eliseu Glanert | 1 Volta |
12 | 28 | Adenir da Veiga | 1 Volta |
13 | 168 | Gilmar Meneghini | 2 Voltas |
Categoria MX4
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 2 | Milton Becker | 18:29.246 |
2 | 69 | Anisio Clasen | 34.073 |
3 | 49 | Rogerio Schmitt | 50.728 |
4 | 111 | Eliseu Glanert | 51.536 |
5 | 297 | Fabio de Oliveira | 1 Volta |
6 | 28 | Adenir da Veiga | 1 Volta |
7 | 369 | Everson Luciano Silva | 1 Volta |
8 | 40 | Arno Carvalho Junior | 2 Voltas |
9 | 124 | Marcos Roberto Holtman | 2 Voltas |
Categoria Intermediária
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 104 | Rodrigo Riffel | 18:36.893 |
2 | 124 | Marcos Paulo Holtman | 36.857 |
3 | 219 | Fernando Fraga | 41.953 |
4 | 111 | Alex Cavalca | 57.706 |
5 | 361 | Maicon Frena | 1:01.592 |
6 | 958 | Fabio Lobo | 1:06.496 |
7 | 151 | Alexandro Zuque | 1:18.103 |
8 | 552 | Heitor Daniel Cardoso | 1:23.226 |
9 | 13 | Charles Baron | 1:25.370 |
10 | 22 | Mauricio Perozin | 1 Volta |
11 | 63 | Jairo dos Passos | 1 Volta |
12 | 501 | Luiz Fernando Dalabona | 1 Volta |
13 | 204 | Jeisson Alan Potrich | 1 Volta |
14 | 18 | Guilherme Faval | 1 Volta |
15 | 765 | Bruno Varela | 1 Volta |
16 | 9 | Gustavo Dal Pizzol Fernandes | 2 Voltas |
17 | 231 | Luzenir Jose Cardoso | 2 Voltas |
Categoria Nacional
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 719 | Germano Vandresen | 19:50.206 |
2 | 200 | Ricardo Eucário Kades | 44.795 |
3 | 14 | Joao Carlos Ferretti | 1:19.014 |
4 | 4 | Renato Prado | 1 Volta |
5 | 749 | Celso Figueiros Junior | 2 Voltas |
6 | 89 | Eduardo Rosing | 4 Voltas |
Categoria 85cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 3 | Hallex Dalfovo | 19:37.425 |
2 | 8 | José Brayan | 3.869 |
3 | 45 | Leonardo de Souza | 4.554 |
4 | 113 | Arthur Todeschini | 37.398 |
5 | 28 | Kaue Vieira | 47.307 |
6 | 75 | Leonardo Simas Machado | 1:09.043 |
7 | 72 | Joao Gabriel da Veiga | 1 Volta |
8 | 7 | Igor Poffo Nau | 1 Volta |
9 | 16 | Vinicius Doege Fronza | 1 Volta |
10 | 80 | Alexandre Holtman | 3 Voltas |
Categoria 65cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 13 | Arthur Todeschini | 19:31.148 |
2 | 34 | Wagner da Silva Oliveira | 44.935 |
3 | 24 | Thiago Henrique Brenner | 45.258 |
4 | 14 | Bruno Couto | 1:50.765 |
5 | 49 | Vitor Della Ninna Goncalves | 1 Volta |
6 | 3 | Vinicius Lamonatto | 1 Volta |
7 | 100 | Rian Fischer | 1 Volta |
8 | 21 | Maicon Alexandre Medeiros | 2 Voltas |
9 | 4 | Pedro de Oliveira | 3 Voltas |
Categoria 55cc
Pos | Num | Nome | Tempo |
1 | 14 | Carlos Eduardo Bauer Baltazar | 10:24.110 |
2 | 805 | Bernardo de Moura Zappellini | 6.869 |
3 | 12 | Carlos Augusto Gervasi | 18.523 |
4 | 16 | Victor Kaue Fronza | 31.871 |
5 | 363 | Joao Vitor Vitorino | 49.943 |
6 | 5 | Leo Vitor Kessler de Siqueira | 1:21.323 |
7 | 97 | Marcos Vinicios Pereira de Lara | 1 Volta |
8 | 2 | Pablo Michelmann | 2 Voltas |
9 | 96 | Matheus Yan Montagna | 2 Voltas |
Mais informações sobre a prova
14/10/11 Vídeo: 2ª etapa Catarinense de Motocross - São José
14/10/11 ESPECIAL - São José 2: nove baterias com fortes doses de adrenalina
01/10/11 Catarinense de Motocross em São José: resultados dos treinos livres
30/09/11 São José pronta para o Catarinense de Motocross
29/09/11 Programação 2ª etapa do Catarinense de Motocross
26/09/11 Inscrições abertas para a 2ª etapa do Catarinense de Motocross