Djohny Aquino repete vitória na MX1 |
Milton Becker venceu MX3 e MX2 |
Anderson Cidade saiu como líder da MX1 e MX2 |
O tempo virou neste domingo, 26, em Chapecó, no Oeste do Estado, mas isso não impediu que Djohny Aquino repetisse o feito do ano passado, quando venceu a classe MX1, principal categoria do Riffel Motocross – Campeonato Catarinense. A quarta etapa da competição debutou o sistema de cronometragem eletrônica, que não poderia ter vindo em melhor hora, já que devido ao barro causado pela chuva os numerais de identificação dos pilotos ficaram impraticáveis, o que dificultaria a cronometragem manual. Milton “Chumbinho” Becker venceu de ponta a ponta nas classes MX3 e MX2, enquanto Ramon Lima França faturou a nacional, Rafael Reis a intermediária, Samuel Pacheco a 85cc e Gustavo Roratto a classe 65cc. Pela segunda vez consecutiva a chuva atrapalhou a garotada da 55cc. A bateria foi cancelada ainda na parte da manhã após uma reunião com os pais e a FCM.
Djohny, Chumbo e Anderson, cada um com duas conquistas
Correndo em Chapecó, Djohny repetiu o sucesso de 2006 e conquistou a sua segunda vitória da carreira na classe MX1. O piloto largou na frente, mas ainda na volta inicial Milton “Chumbinho” Becker começou a ameaça-lo, quando caiu e foi obrigado a abandonar a prova. Aí o caminho ficou livre para Djohny. “Consegui largar bem, abri vantagem e aí usei a cabeça para administrar e chegar a mais uma vitória”, relatou o ganhador. “Gostaria de agradecer aos meus patrocinadores MCR, Megabyte, Motoshop e Amauri Honda pelo suporte que me deram”, concluiu o piloto.
Chumbinho venceu duas das três categorias que disputou. Tanto na MX3 quanto na MX2 ele largou na frente e não tomou rajadas de barro até encostar nos concorrentes para superá-los em uma volta. “Nem tudo na vida é do jeito a gente quer. Na última bateria, a MX1, larguei mal e cometi um erro. Acabei no chão e com muito tempo de desvantagem aí preferi abandonar. Com chuva é sempre mais complicado, mas a organização está de parabéns”, explicou o piloto.
Outro que saiu satisfeito foi Anderson Cidade segundo colocado da MX1 e MX2, que assumiu a liderança das duas principais categorias, já que o até então líder Marron está ausente devido a compromissos no Japão. “Foi um bom resultado. Gosto de andar na chuva, mas hoje não consegui terminar em primeiro. Fiquei em segundo nas duas baterias que disputei, mas em ambas assumi a liderança o que é muito bom”, comentou Anderson.
Confira os resultados da 4ª etapa do Riffel Motocross – Campeonato Catarinense
MX1 | ||||||||
Pos. | Núm. | Piloto | Tempo de prova | Melhor volta | ||||
1 | 22 | Djohny Luiz de Aquino | 20:54.858 | 1:49.469 | ||||
2 | 65 | Anderson Cidade | 22:03.319 | 1:54.884 | ||||
3 | 135 | Jonathan Menegasso | 22:31.970 | 2:00.272 | ||||
4 | 311 | Vandrigo Fabris | 22:51.833 | 1:58.250 | ||||
5 | 2 | Erivelton Nicoladelli | 23:01.643 | 1:59.127 | ||||
MX2 | ||||||||
1 | 1 | Milton Becker | 19:33.686 | 1:45.518 | ||||
2 | 65 | Anderson Cidade | 20:23.033 | 1:47.122 | ||||
3 | 15 | Elton Becker | 20:45.282 | 1:50.284 | ||||
4 | 210 | Alan Ricardo Prim | 21:19.009 | 1:52.403 | ||||
5 | 135 | Jonathan Menegasso | 19:42.005 | 1:56.817 | ||||
MX3 | ||||||||
1 | 1 | Milton Becker | 19:17.407 | 1:43.636 | ||||
2 | 27 | Edson da Silva | 20:56.989 | 1:50.544 | ||||
3 | 28 | Leo Lopes | 19:19.194 | 1:52.285 | ||||
4 | 89 | Eliseu Glanert | 19:26.830 | 1:51.721 | ||||
5 | 33 | Mirko André dos Santos | 20:04.629 | 1:55.373 | ||||
Intermediária | ||||||||
1 | 121 | Rafael Reis | 19:03.622 | 1:51.338 | ||||
2 | 210 | Alan Ricardo Prim | 19:21.620 | 1:53.340 | ||||
3 | 999 | Cássio de Lima | 19:30.509 | 1:53.690 | ||||
4 | 89 | Eliseu Glanert | 19:45.809 | 1:57.799 | ||||
5 | 207 | Rafael Chavier da Cruz | 19:54.010 | 1:55.849 | ||||
Nacional | ||||||||
1 | 4 | Ramon Lima França | 15:26.826 | 2:03.965 | ||||
2 | 13 | Darlan Marcondes da Silva | 16:12.821 | 2:16.011 | ||||
3 | 54 | Eduardo Delavi | 16:22.893 | 2:15.870 | ||||
4 | 49 | Andrey Marcon | 16:38.792 | 2:17.205 | ||||
5 | 23 | Robson Gambatto | 17:14.993 | 2:17.478 | ||||
85cc | ||||||||
1 | 8 | Samuel de Souza Pacheco | 15:07.273 | 2:03.843 | ||||
2 | 15 | Maylon Dal Lago | 15:45.915 | 2:08.959 | ||||
3 | 4 | Marcos Holtmann | 15:47.470 | 2:04.643 | ||||
4 | 11 | Heitor Daniel Cardoso | 16:35.329 | 2:20.251 | ||||
5 | 77 | Victor Feltz | 16:41.035 | 2:22.073 | ||||
65cc | ||||||||
1 | 10 | Gustavo Roratto | 11:53.293 | 2:20.408 | ||||
2 | 34 | Rodrigo Riffel | 11:54.652 | 2:16.559 | ||||
3 | 23 | Hallex Dalfovo | 12:03.594 | 2:20.841 | ||||
4 | 3 | Maurício Treichel | 12:10.703 | 2:20.003 | ||||
5 | 18 | Ruan Pablo Reginatto | 13:56.593 | 2:41.972 |
RESULTADO COMPLETO DA 4ª ETAPA DO RIFFEL MOTOCROSS - CHAPECÓ
Mais informações sobre a prova
07/09/07 Galeria de Fotos da 4ª etapa do Riffel Motocross, realizada em Chapecó.
06/09/07 ESPECIAL: RIFFEL MOTOCROSS 4ª etapa "prova Chapecó 90 anos"
25/08/07 Milésimo de segundo marca inauguração do sistema de cronometragem em Chapecó
23/08/07 Chapecó reserva surpresas para o Riffel Motocross
22/08/07 Tudo pronto em Chapecó para a 4ª etapa do Riffel Motocross
15/08/07 Vídeo: Spot da 4ª etapa Riffel Motocross
15/08/07 Contagem regressiva para o Riffel MX em Chapecó
09/08/07 Moto Clube define detalhes da prova “Chapecó 90 Anos”