Federação Catarinense de Motociclismo

Etapa de Descanso mantém em alta
o prestígio da Copa Oeste
Texto: Gerson Aguirra - Fotos: arquivo FCM - Gerson Coas

Vandrigo Fabris, líder da força livre

Elton Becker, vice-líder da força livre

Claiton Detoni venceu as duas etapas na máster

Édipo Caspers, especial "B"

Charles Baron, líder invicto da nacional "B"

Pietro Pimentel venceu a 50cc

A cidade de Descanso foi o palco da segunda etapa da Copa Oeste Perozin Motos de Motocross 2008. Realizada nos dias 15 e 16 de março, a etapa reuniu 132 participantes.  No domingo as baterias aconteceram sob muito sol, e a exemplo do que foi em 2007, um público excepcional prestigiou o evento organizado pelo Moto Clube Lameiros do Sossego.

Alinharam 30 pilotos no gate da categoria nacional “A” e Anísio Fagundes largou na frente e não deu chance ao azar, vencendo de ponta a ponta. Na segunda colocação ficou Regis Zonta e em terceiro Flávio Oliveira.

A categoria especial “A” quem deu o bote foi o piloto Gilson Bonetto que também venceu de ponta a ponta. Rafael Lerner ficou em segundo e o paranaense Elemar de Faveri terminou na terceira colocação.

Na especial “B” dobradinha dos pilotos de Itapiranga, com Édipo Caspers que voou baixo e venceu com uma tocada incrível, seguido de Paulo Schmidt. Flaviano Tiepo chegou em terceiro.

A categoria 55cc foi vencida pelo concordiense Pietro Pimentel e a 65cc por Guilherme Oliveira.

Na máster Claiton Detoni não teve dificuldade para vencer novamente. Airton Pimentel ficou em segundo e Cezar Magri em terceiro.

Na categoria nacional “B” largaram 23 pilotos. Na primeira bateria Emerson Moschen, o Tekila, foi o vencedor, com Charles Baron ficando na segunda colocação. Na bateria decisiva ocorreu o inverso. Baron venceu e Tekila ficou logo atrás, e como vale a segunda bateria para o critério de desempate, Baron ficou com o título da etapa. Tekila ficou em segundo na geral e Andrey Marcon em terceiro.

A força livre especial também teve troca de vencedores nas baterias. Na primeira Elton Becker faturou, trazendo Vandrigo Fabris em segundo. Na bateria final Elton caiu na curva da largada e acabou desistindo, facilitando para Vandrigo vencer e levar o troféu de campeão da etapa, além da liderança do campeonato. Em segundo terminou Virlei Wandscher e em terceiro Marcel Maisson.

O próximo encontro da Copa Oeste - Perozin Motos de Motocross será em Serra Alta, nos dias 19 e 20 de abril.

Confira os 10 primeiros da classificação da copa após duas etapas:

Categoria: F. L. ESPECIAL 1a 2a TT
  PILOTO MON DES  
311 - Vandrigo Fabris 18 20 38
215 - Elton Becker 20 10 30
981 - Virlei Wandscher 10 18 28
223 - Marcel Maisson 12 16 28
200 - Vitor Honnef 16 6 22
7 - Falviano Tiepo 7 12 19
207 - Rafael da Cruz 8 9 17
349 - Claiton Detoni 9 8 17
300 - Otavio Kisch 0 14 14
10º 117 - Ademir Todeschini 14 0 14

Categoria:   ESPECIAL-A 1a 2a TT
17 - Gilson Bonetto 16 20 36
958 - Elemar de Faveri 20 16 36
988 - Ricardo Segala 12 14 26
265 - André Simon 14 10 24
70 - Rafael Lerner 0 18 18
11 - Valter Osowski 10 8 18
08 - Airton Pimentel 18 0 18
92 - Cezar Magri 5 12 17
03 - Renan Coldebella 4 9 13
10º 400 - Gustavo Henn 9 4 13

Categoria: ESPECIAL - B 1a 2a TT
927 - Paulo Schmidt 18 18 36
300 - Otavio Kisch 20 14 34
07 - Flaviano Tiepo 16 16 32
19 - Leonardo Perozin 12 12 24
958 - Elemar de Faveri 14 9 23
76 - Edipo Kasper 0 20 20
265 - André Simon 9 3 12
988 - Ricardo Segala 0 10 10
11 - Valter Osowski 10 0 10
10º 03 - Renan Coldebella 0 8 8

Categoria:    NAC - A 1a 2a TT
32 - Flavio Oliveira 20 16 36
75 - Regis Zonta 9 18 27
203 - Tcharles Nardi 18 5 23
06 - Ademar Wilmms 12 10 22
33 - Anisio Fagundes 0 20 20
986 - Ricardo Ferrari 3 14 17
313 - Marcos Sabedot 16 0 16
802 - Luiz H. Galon 2 12 14
09 - Rogerio Ammes 14 0 14
10º 36 - Rudnei Kuhn 10 0 10

Categoria:    NAC - B 1a 2a TT
13 - Charles Baron 20 20 40
989 - Emerson Moschen 16 18 34
49 - Andrey Marcon 14 16 30
54 - Eduardo Delaví 18 0 18
203 - Tcharles Nardi 3 12 15
45 - Paulo Cezar Perussi 7 8 15
272 - Rafael Todeschini 0 14 14
06 - Ademar Wilmms 8 6 14
369 - Thauan Laucsen 12 0 12
10º 32 - Flavio Oliveira 0 10 10

Categoria: MASTER 1a 2a TT
349 - Claiton Detoni 20 20 40
11 - Valter Osowski 18 14 32
08 - Airton Pimentel 12 18 30
92 - Cezar Magri 14 16 30
55 - Mauro Pegoraro 7 9 16
366 - Ricardo Loyola 16 0 16
180 - Gildo Massoco 0 12 12
176 - Marco Maroso 0 10 10
118 - Roger Cordazzo 10 0 10
10º 121 - Ronaldo Barcarollo 8 0 8

CATEGORIA:    65 cc 1a 2a TT
39 - Guilherme Oliveira 16 20 36
21 - Jivago Rigo Filho 12 18 30
18 - Pietro Pimentel 10 16 26
71 - Lucas Camargo 8 14 22
6 - Ricardo Wilmms 9 12 21
03 - Mauricio Treichel 20 0 20
08 - Northon Carvalho 18 0 18
17 - Arthur Todeschini 14 0 14
41 - Ana Vitória Lucatelli 7 0 7
10º 77 - Augusto Camargo 0 0 0

CATEGORIA:    55 cc 1a 2a TT
18 - Pietro Pimentel 18 20 38
77 - Augusto Camargo 14 18 32
09 - Gustavo Moura 20 0 20
17 - Arthur Todeschini 16 0 16
41- Ana Vitória Lucatelli 12 0 12
01 - Jefferson Hoffmann 10 0 10


 
 
 
FCM

Federação Catarinense de Motociclismo

Rua Comandante José Ricardo Nunes, 79
Capoeiras - Florianópolis - SC - 88070-220
Fone: (48) 3248-1950 Fax: 3348-8681
Email: fcm.sec@gmail.com

2001-2019 Todos os direitos reservados - Proibida reprodução do conteúdo sem autorização.