Com a 19ª posição de Pipo Castro na classificatória da MX2 e um respeitável sexto lugar de Balbi Júnior na bateria classificatória da Open, que foi a última da tarde deste sábado, 25, a equipe brasileira confirmou o seu espaço entre os países que vão disputar amanhã as finais da 64ª edição do Red Bull FIM Motocross das Nações, que está sendo realizado no Thuder Valley Motocross Park, em Lakewood, Colorado, Estados Unidos.
Anderson Cidade ficou em 22º na MX1, resultado que pode ser descartado pelas regras da competição para garantir a classificação do trio brasileiro.
Os donos da casa garantiram o primeiro lugar com as vitórias de Andrew Short na Open, e de Trey Canard na MX2. O quarto lugar de Ryan Dungey na MX1 foi o descarte da equipe norte-americana.
Países classificados para as finais do Motocross das Nações 2010
Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class |
1 | USA | 2 | ||||||
1 | 3 | SHORT, Andrew | AMA | Honda | Open | |||
1 | 2 | CANARD, Trey | AMA | Honda | MX2 | |||
( |
1 | DUNGEY, Ryan | AMA | Suzuki | MX1 | |||
2 | Germany | 6 | ||||||
2 | 11 | ROCZEN, Ken | DMSB | Suzuki | MX2 | |||
4 | 12 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | Open | |||
( |
10 | SCHIFFER, Marcus | DMSB | Suzuki | MX1 | |||
3 | Puerto Rico | 7 | ||||||
3 | 78 | REGAL, Kyle | FMPR | Honda | Open | |||
4 | 77 | OSBORNE, Zach | FMPR | Yamaha | MX2 | |||
( |
76 | RUIZ, Christian | FMPR | Honda | MX1 | |||
4 | Belgium | 8 | ||||||
3 | 8 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Kawasaki | MX2 | |||
5 | 9 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | Open | |||
( |
7 | RAMON, Steve | FMB | Suzuki | MX1 | |||
5 | France | 8 | ||||||
3 | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Yamaha | MX1 | |||
5 | 5 | MUSQUIN, Marvin | FFM | KTM | MX2 | |||
( |
6 | BOOG, Xavier | FFM | Kawasaki | Open | |||
6 | Italy | 9 | ||||||
1 | 16 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MX1 | |||
8 | 17 | LUPINO, Alessandro | FMI | Yamaha | MX2 | |||
( |
18 | MONNI, Manuel | FMI | Yamaha | Open | |||
7 | Australia | 11 | ||||||
2 | 19 | METCALFE, Brett | MA | Honda | MX1 | |||
9 | 20 | FERRIS, Dean | MA | Honda | MX2 | |||
( |
21 | MARMONT, Jay | MA | Yamaha | Open | |||
8 | New Zealand | 12 | ||||||
2 | 33 | TOWNLEY, Ben | MNZ | Honda | Open | |||
10 | 31 | COPPINS, Joshua | MNZ | Aprilia | MX1 | |||
( |
32 | GROOMBRIDGE, Brad | MNZ | Honda | MX2 | |||
9 | Great Britain | 17 | ||||||
8 | 15 | ANDERSON, Brad | ACU | Honda | Open | |||
9 | 13 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | MX1 | |||
( |
14 | WILSON, Dean | ACU | Kawasaki | MX2 | |||
10 | Spain | 18 | ||||||
5 | 34 | BARRAGAN, Jonathan | RFME | Kawasaki | MX1 | |||
13 | 36 | LOZANO, Alvaro | RFME | Yamaha | Open | |||
( |
35 | BUTRON, Jose Antonio | RFME | Suzuki | MX2 | |||
11 | Switzerland | 18 | ||||||
7 | 30 | TONUS, Arnaud | FMS | Suzuki | Open | |||
11 | 29 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | MX2 | |||
( |
28 | WICHT, Gregory | FMS | Honda | MX1 | |||
12 | Japan | 22 | ||||||
9 | 132 | ATSUTA, Yoshitaka | MFJ | Suzuki | Open | |||
13 | 130 | NARITA, Akira | MFJ | Yamaha | MX1 | |||
( |
131 | MIHARA, Takuya | MFJ | Kawasaki | MX2 | |||
13 | Estonia | 23 | ||||||
7 | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Honda | MX1 | |||
16 | 23 | RÄTSEP, Priit | EMF | Honda | MX2 | |||
( |
24 | KRESTINOV, Gert | EMF | Kawasaki | Open | |||
14 | Portugal | 23 | ||||||
8 | 37 | GONCALVES, Rui | FMP | KTM | MX1 | |||
15 | 39 | CORREIA, Luis | FMP | Yamaha | Open | |||
( |
38 | BASAULA, Hugo | FMP | Suzuki | MX2 | |||
15 | Latvia | 24 | ||||||
7 | 50 | KARRO, Matiss | LAMSF | Suzuki | MX2 | |||
17 | 49 | STEINBERGS, Ivo | LAMSF | Honda | MX1 | |||
( |
51 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | Open | |||
16 | Austria | 24 | ||||||
12 | 69 | SCHMIDINGER, Günter | OeAMTC | Suzuki | Open | |||
12 | 67 | WALKNER, Matthias | OeAMTC | KTM | MX1 | |||
( |
68 | RAUCHENECKER, Pascal | OeAMTC | KTM | MX2 | |||
17 | Canada | 25 | ||||||
11 | 79 | MEDAGLIA, Jeremy | CMA | KTM | MX1 | |||
14 | 81 | KEAST, Kyle | CMA | Honda | Open | |||
( |
80 | BENOIT, Kaven | CMA | KTM | MX2 | |||
18 | Brazil | 25 | ||||||
6 | 42 | BALBI, Antonio | CBM | Kawasaki | Open | |||
19 | 41 | CASTRO, Cristopher | CBM | Kawasaki | MX2 | |||
( |
40 | CIDADE, Anderson | CBM | Kawasaki | MX1 | |||
19 | Finland | 27 | ||||||
10 | 53 | KULLAS, Harri | SML | Yamaha | MX2 | |||
17 | 54 | SÖDERBERG, Jon | SML | KTM | Open | |||
( |
52 | ERIKSSON, Toni | SML | KTM | MX1 |
Mais informações sobre a modalidade
21/09/24 Rodada dupla aconteceu nos dias 14 e 15 de Setembro
16/09/24 Rodada dupla aconteceu nos dias 14 e 15/09
05/09/24 rodada dupla acontece nos dias 14 e 15/09
04/08/24 Etapa aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho
28/07/24 1ª Etapa aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho
26/06/24 Etapa remarcada para 27 e 28/07
14/11/23 Rodada dupla com forte calor na encerramento do estadual
02/11/23 Etapa será valida pelo SulBrasileiro de Motocross