Balbi fez a sua melhor participação no Motocross das Nações |
O título da 64ª edição do Motocross das Nações, disputada nesse final de semana, 25 e 26 de setembro, em Lakewood – Colorado, ficou com a equipe da casa. O time formado por Ryan Dungey, Trey Canard e Andrew Short confirmou o favoritismo e pelo sexto ano consecutivo levou o troféu mais cobiçado do ano.
A seleção brasileira formada por Antônio Jorge Balbi Júnior e pelos catarinenses Cristopher “Pipo” Castro e Anderson Cidade terminou a competição mais importante do motocross com a 18ª colocação.
Confira o resultado:
MX1 + MX2
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time |
1 | 1 | Dungey, Ryan | USA | AMA | Suzuki | 35:56.436 |
2 | 16 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 36:02.034 |
3 | 19 | Metcalfe, Brett | AUS | MA | Honda | 36:18.436 |
4 | 34 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Kawasaki | 36:22.140 |
5 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 36:29.353 |
6 | 11 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 36:35.797 |
7 | 7 | Ramon, Steve | BEL | FMB | Suzuki | 36:39.637 |
8 | 14 | Wilson, Dean | GBR | ACU | Kawasaki | 36:43.765 |
9 | 37 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 37:11.504 |
10 | 22 | Leok, Tanel | EST | EMF | Honda | 37:18.654 |
11 | 31 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Aprilia | 37:20.492 |
12 | 2 | Canard, Trey | USA | AMA | Honda | 37:21.349 |
13 | 8 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 37:37.678 |
14 | 10 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 37:40.218 |
15 | 77 | Osborne, Zach | PUR | FMPR | Yamaha | 38:01.386 |
16 | 50 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Suzuki | 38:04.210 |
17 | 67 | Walkner, Matthias | AUT | OeAMTC | KTM | 38:12.176 |
18 | 20 | Ferris, Dean | AUS | MA | Honda | 38:12.282 |
19 | 53 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 36:04.534 |
20 | 17 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 36:05.050 |
21 | 79 | Medaglia, Jeremy | CAN | CMA | KTM | 36:15.127 |
22 | 35 | Butron, Jose Antonio | ESP | RFME | Suzuki | 36:16.938 |
23 | 49 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Honda | 36:25.885 |
24 | 68 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 36:38.617 |
25 | 80 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 36:50.609 |
26 | 52 | Eriksson, Toni | FIN | SML | KTM | 36:51.033 |
27 | 23 | Rätsep, Priit | EST | EMF | Honda | 36:52.238 |
28 | 29 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 36:57.642 |
29 | 32 | Groombridge, Brad | NZL | MNZ | Honda | 37:26.627 |
30 | 131 | Mihara, Takuya | JPN | MFJ | Kawasaki | 37:31.069 |
31 | 38 | Basaula, Hugo | POR | FMP | Suzuki | 37:36.312 |
32 | 47 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 38:16.242 |
33 | 46 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | TM | 38:16.684 |
34 | 41 | Castro, Cristopher | BRA | CBM | Kawasaki | 38:20.051 |
35 | 40 | Cidade, Anderson | BRA | CBM | Kawasaki | 37:51.016 |
36 | 76 | Ruiz, Christian | PUR | FMPR | Honda | 38:10.849 |
37 | 13 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 36:23.808 |
38 | 130 | Narita, Akira | JPN | MFJ | Yamaha | 29:44.162 |
39 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | FFM | KTM | 14:08.977 |
40 | 28 | Wicht, Gregory | SUI | FMS | Honda | 15:06.148 |
MX2 + Open
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time |
1 | 33 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Honda | 36:11.627 |
2 | 78 | Regal, Kyle | PUR | FMPR | Honda | 36:17.873 |
3 | 11 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 36:18.862 |
4 | 9 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 36:41.798 |
5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 36:49.436 |
6 | 14 | Wilson, Dean | GBR | ACU | Kawasaki | 36:53.378 |
7 | 2 | Canard, Trey | USA | AMA | Honda | 37:07.925 |
8 | 15 | Anderson, Brad | GBR | ACU | Honda | 37:09.697 |
9 | 18 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 37:31.943 |
10 | 8 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 37:36.637 |
11 | 6 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 37:41.653 |
12 | 42 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 37:50.251 |
13 | 3 | Short, Andrew | USA | AMA | Honda | 37:52.756 |
14 | 77 | Osborne, Zach | PUR | FMPR | Yamaha | 37:55.511 |
15 | 132 | Atsuta, Yoshitaka | JPN | MFJ | Suzuki | 38:00.856 |
16 | 30 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Suzuki | 38:01.932 |
17 | 81 | Keast, Kyle | CAN | CMA | Honda | 38:40.504 |
18 | 21 | Marmont, Jay | AUS | MA | Yamaha | 36:03.317 |
19 | 53 | Kullas, Harri | FIN | SML | Yamaha | 36:12.435 |
20 | 50 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Suzuki | 36:15.033 |
21 | 36 | Lozano, Alvaro | ESP | RFME | Yamaha | 36:16.054 |
22 | 39 | Correia, Luis | POR | FMP | Yamaha | 36:16.959 |
23 | 48 | Crockard, Gordon | IRL | MCUI | Kawasaki | 36:25.542 |
24 | 68 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 36:29.747 |
25 | 17 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 36:34.061 |
26 | 24 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Kawasaki | 36:35.834 |
27 | 20 | Ferris, Dean | AUS | MA | Honda | 36:54.364 |
28 | 29 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 37:08.628 |
29 | 38 | Basaula, Hugo | POR | FMP | Suzuki | 37:13.045 |
30 | 131 | Mihara, Takuya | JPN | MFJ | Kawasaki | 37:46.398 |
31 | 54 | Söderberg, Jon | FIN | SML | KTM | 38:16.804 |
32 | 41 | Castro, Cristopher | BRA | CBM | Kawasaki | 38:18.773 |
33 | 80 | Benoit, Kaven | CAN | CMA | KTM | 38:25.172 |
34 | 47 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Honda | 36:29.165 |
35 | 23 | Rätsep, Priit | EST | EMF | Honda | 36:46.024 |
36 | 32 | Groombridge, Brad | NZL | MNZ | Honda | 37:07.240 |
37 | 51 | Freibergs, Lauris | LAT | LAMSF | Honda | 36:31.179 |
38 | 69 | Schmidinger, Günter | AUT | OeAMTC | Suzuki | 17:13.808 |
39 | 35 | Butron, Jose Antonio | ESP | RFME | Suzuki | 4:48.800 |
40 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | FFM | KTM | 3:12.337 |
MX1 + Open
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time |
1 | 1 | Dungey, Ryan | USA | AMA | Suzuki | 36:41.709 |
2 | 3 | Short, Andrew | USA | AMA | Honda | 36:51.939 |
3 | 9 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 36:59.286 |
4 | 16 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 37:04.302 |
5 | 19 | Metcalfe, Brett | AUS | MA | Honda | 37:08.896 |
6 | 7 | Ramon, Steve | BEL | FMB | Suzuki | 37:11.487 |
7 | 6 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 37:13.655 |
8 | 30 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Suzuki | 37:14.844 |
9 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Yamaha | 37:40.239 |
10 | 21 | Marmont, Jay | AUS | MA | Yamaha | 37:47.203 |
11 | 15 | Anderson, Brad | GBR | ACU | Honda | 37:49.953 |
12 | 13 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 38:00.564 |
13 | 37 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 38:14.842 |
14 | 31 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Aprilia | 38:17.970 |
15 | 18 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 38:19.101 |
16 | 10 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 38:19.830 |
17 | 42 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 38:31.568 |
18 | 67 | Walkner, Matthias | AUT | OeAMTC | KTM | 38:33.532 |
19 | 132 | Atsuta, Yoshitaka | JPN | MFJ | Suzuki | 38:48.741 |
20 | 22 | Leok, Tanel | EST | EMF | Honda | 38:58.509 |
21 | 39 | Correia, Luis | POR | FMP | Yamaha | 39:04.355 |
22 | 28 | Wicht, Gregory | SUI | FMS | Honda | 36:44.971 |
23 | 81 | Keast, Kyle | CAN | CMA | Honda | 37:02.117 |
24 | 48 | Crockard, Gordon | IRL | MCUI | Kawasaki | 37:02.556 |
25 | 52 | Eriksson, Toni | FIN | SML | KTM | 37:22.150 |
26 | 69 | Schmidinger, Günter | AUT | OeAMTC | Suzuki | 37:24.467 |
27 | 54 | Söderberg, Jon | FIN | SML | KTM | 37:25.488 |
28 | 40 | Cidade, Anderson | BRA | CBM | Kawasaki | 38:12.450 |
29 | 49 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Honda | 38:31.696 |
30 | 46 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | TM | 39:02.347 |
31 | 36 | Lozano, Alvaro | ESP | RFME | Yamaha | 36:46.415 |
32 | 76 | Ruiz, Christian | PUR | FMPR | Honda | 39:19.986 |
33 | 51 | Freibergs, Lauris | LAT | LAMSF | Honda | 37:16.052 |
34 | 130 | Narita, Akira | JPN | MFJ | Yamaha | 37:19.697 |
35 | 33 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Honda | 25:03.638 |
36 | 78 | Regal, Kyle | PUR | FMPR | Honda | 16:19.220 |
37 | 34 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Kawasaki | 16:34.118 |
38 | 24 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Kawasaki | 9:42.341 |
39 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 10:56.405 |
Mais informações sobre a modalidade
21/09/24 Rodada dupla aconteceu nos dias 14 e 15 de Setembro
16/09/24 Rodada dupla aconteceu nos dias 14 e 15/09
05/09/24 rodada dupla acontece nos dias 14 e 15/09
04/08/24 Etapa aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho
28/07/24 1ª Etapa aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho
26/06/24 Etapa remarcada para 27 e 28/07
14/11/23 Rodada dupla com forte calor na encerramento do estadual
02/11/23 Etapa será valida pelo SulBrasileiro de Motocross