Pela segunda vez na temporada os melhores pilotos do país estiveram reunidos no Motódromo Internacional Arthur Jachowicz, em Canelinha. Nas seis baterias deste domingo, 24 de outubro, não faltaram boas doses de adrenalina.
O mineiro Balbi Júnior comemorou a vitória nas duas principais categorias. Na MX2 ele largou de ponta e se afastou da briga que valia a segunda posição entre os pilotos do time Honda. Na MX1 ele largou mais atrás, mas precisou de menos de 10 minutos para assumir a liderança e vencer mais uma. O catarinense Marronzinho ficou em segundo nessas duas classes, sendo que a MX2 já tem o campeão conhecido por antecipação: o também mineiro Swian Zanoni.
Entre os catarinenses se destacaram Milton “Chumbinho” Becker terceiro na MX3, Anísio Clasen segundo na MX4, Hallex Dalfovo quarto na MxJr, Germano Vandressen terceiro na Nacional 230cc. Além deles, José Brayan que venceu a 65cc e marcou seu nome na história do motódromo como o primeiro catarinense a ganhar uma corrida no novo traçado de Canelinha.
Resultado final da prova
MX1
Pos | N° | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | JORGE BALBI | 32' 25.075 | 18 Laps |
2 | 11 | JOÃO "MARRONZINHO" | 32' 33.313 | 00' 08.238 |
3 | 21 | WELLINGTON GARCIA | 32' 36.667 | 00' 11.592 |
4 | 14 | LEANDRO NUNES | 32' 43.884 | 00' 18.809 |
5 | 7 | SWIAN ZANONI | 32' 49.022 | 00' 23.947 |
6 | 931 | RAFAEL ZENNI | 32' 58.277 | 00' 33.202 |
7 | 38 | MARCELLO LIMA "RATINHO" | 33' 27.538 | 01' 02.463 |
8 | 16 | RAFAEL FARIA | 33' 35.028 | 01' 09.953 |
9 | 338 | EDUARDO LIMA "DUDU" | 33' 39.146 | 01' 14.071 |
10 | 20 | ANDERSON CIDADE | 33' 53.227 | 01' 28.152 |
11 | 27 | GUSTAVO TAKAHASHI | 34' 08.435 | 01' 43.360 |
12 | 28 | RODRIGO CASTRO | 32' 54.014 | 17 Laps |
13 | 29 | GABRIEL GENTIL | 33' 49.693 | 00' 55.679 |
14 | 25 | JOÃO FELTZ | 33' 57.309 | 01' 03.295 |
15 | 916 | GABRIEL ZENNI | 33' 09.296 | 16 Laps |
16 | 39 | JULIO XAVIER | 33' 59.328 | 00' 50.032 |
17 | 55 | LUIS CLAUDINO | 32' 55.708 | 15 Laps |
MX2
Pos | N° | Piloto | Tempo | Melhor Volta |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | JORGE BALBI | 32' 57.127 | 01' 47.526 |
2 | 11 | JOÃO PAULINO | 33' 12.709 | 01' 48.559 |
3 | 30 | HECTOR ASSUNÇÃO | 33' 17.477 | 01' 49.458 |
4 | 7 | SWIAN ZANONI | 33' 24.312 | 01' 49.503 |
5 | 18 | JEAN RAMOS | 33' 29.197 | 01' 50.303 |
6 | 27 | GUSTAVO TAKAHASHI | 29' 47.536 | 01' 49.862 |
7 | 21 | WELLINGTON GARCIA | 33' 36.931 | 01' 49.801 |
8 | 20 | ANDERSON CIDADE | 33' 39.918 | 01' 50.249 |
9 | 4 | ROOSEVELT ASSUNÇÃO | 33' 42.845 | 01' 48.866 |
10 | 338 | EDUARDO LIMA "DUDU" | 33' 44.570 | 01' 49.947 |
11 | 25 | JOÃO FELTZ | 34' 16.302 | 01' 51.302 |
12 | 29 | GABRIEL GENTIL | 34' 17.140 | 01' 52.328 |
13 | 28 | RODRIGO RODRIGUES | 34' 29.800 | 01' 52.593 |
14 | 931 | RAFAEL ZENNI | 34' 33.241 | 01' 50.068 |
15 | 291 | LEANDRO SMAKOVICS | 27' 37.120 | @01' 45.590 |
16 | 40 | VICTOR FELTZ | 34' 30.902 | 01' 56.522 |
17 | 577 | HUGO AMARAL | 35' 03.741 | 01' 59.032 |
18 | 311 | EDUARDO VIEIRA | 34' 02.528 | 02' 04.113 |
19 | 177 | GABRIEL CLAUDINO | 34' 24.694 | 02' 11.375 |
20 | 516 | MARCELO DESSUNTI | 34' 00.451 | 02' 11.257 |
21 | 740 | DIEGO TAVARES | 34' 10.042 | 02' 10.384 |
MX3
Pl | N° | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | 287 | DAVIS GUIMARÃES | 23' 28.409 | 12 voltas |
2 | 1 | CRISTIANO LOPES | 23' 34.726 | 00' 06.317 |
3 | 2 | MILTON BECKER | 23' 35.557 | 00' 07.148 |
4 | 46 | RICHARD BEROIS | 23' 54.728 | 00' 26.319 |
5 | 48 | ERIVALDO NICOLADELLI | 24' 23.610 | 00' 55.201 |
6 | 19 | VAGNER LACHI | 24' 23.952 | 00' 55.543 |
7 | 610 | MARCIO JOANITA | 25' 03.981 | 01' 35.572 |
8 | 90 | MARCO PAZ | 25' 07.855 | 01' 39.446 |
9 | 35 | FLÁVIO BRITO | 24' 04.843 | 11 voltas |
10 | 232 | CARLOS COELHO | 24' 14.633 | 10 voltas |
MX4
Pl | N° | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | WELLINGTON FERREIRA | 25' 01.188 | 12 voltas |
2 | 73 | ANISIO CLASEN | 25' 15.405 | 00' 14.217 |
3 | 39 | JULIO XAVIER | 23' 31.629 | 11 voltas |
4 | 59 | FLÁVIO MACHADO | 23' 37.695 | 00' 06.066 |
5 | 158 | SANDRO DA ROSA | 24' 14.143 | 00' 42.514 |
6 | 216 | LEO LOPES | 24' 37.393 | 01' 05.764 |
7 | 117 | INGO JR | 24' 53.425 | 01' 21.796 |
MXJR
Pos | N° | Piloto | Tempo | Melhor Volta |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ANDERSON AMARAL | 23' 32.905 | @01' 55.490 |
2 | 7 | LEONARDO LIZZOT | 23' 51.034 | 01' 57.357 |
3 | 1 | ENDREWS ARMSTRONG | 24' 37.339 | 01' 59.980 |
4 | 9 | HALLEX DALFOVO | 24' 40.307 | 02' 01.725 |
5 | 34 | PEDRO BUENO | 24' 40.715 | 02' 00.485 |
6 | 289 | GABRIEL CARBONERA | 22' 46.345 | 02' 03.041 |
7 | 17 | GUSTAVO PESSOA | 25' 03.575 | 02' 01.167 |
8 | 216 | ENZO LOPES | 25' 22.560 | 02' 05.478 |
9 | 45 | CRISTIAN SCHERER | 25' 31.163 | 02' 06.810 |
10 | 191 | DIEGO HENING | 23' 40.859 | 02' 04.143 |
11 | 98 | JOSÉ BRYAN | 24' 20.352 | 02' 08.816 |
12 | 5 | KAIO MIRANDA | 24' 34.944 | 02' 06.125 |
13 | 89 | LUCIANO ORIANO | 22' 22.601 | 02' 12.075 |
14 | 43 | GUILHERME FAVAL | 23' 38.617 | 02' 18.903 |
15 | 49 | CARLOS EVANGELISTA | 23' 42.674 | 02' 16.759 |
16 | 145 | LEONARDO SOUZA | 24' 23.718 | 02' 22.888 |
17 | 75 | LEONARDO MACHADO | 25' 07.182 | 02' 26.853 |
18 | 102 | DJALMA BRITO | 25' 19.059 | 02' 12.064 |
19 | 150 | DANIEL REICHARDT | 25' 33.711 | 02' 17.500 |
CRF 230
Pos | N° | Piloto | Melhor Volta |
---|---|---|---|
1 | 3 | NIVALDO VIANA | 02' 03.523 |
2 | 38 | FABIANO SANTOS | 02' 04.475 |
3 | 719 | GERMANO VANDRESEN | 02' 01.929 |
4 | 194 | MARCELO DE SOUZA | 02' 14.811 |
5 | 200 | RICARDO KADES | 02' 12.748 |
6 | 228 | JACSON KEIL | 02' 13.363 |
7 | 127 | ISMAEL ROJAS | 02' 06.202 |
8 | 13 | MATHEUS ALMEIDA | 02' 20.212 |
9 | 832 | MAURITI RIBEIRO | 02' 21.853 |
10 | 309 | LUIZ PUEL | 02' 24.046 |
65cc
Pos | N° | Piloto | Tempo | Diferença |
---|---|---|---|---|
1 | 98 | JOSÉ BRYAN | 17' 16.325 | 8 voltas |
2 | 2 | ENZO LOPES | 17' 17.209 | 00' 00.884 |
3 | 18 | DJALMA BRITO | 17' 39.435 | 00' 23.110 |
4 | 10 | DANIEL REICHARDT | 18' 23.963 | 01' 07.638 |
5 | 49 | CARLOS EVANGELISTA | 18' 30.447 | 01' 14.122 |
6 | 101 | RENATO MATTOS | 18' 48.036 | 01' 31.711 |
7 | 128 | THIAGO BRENNER | 17' 25.598 | 7 voltas |
8 | 75 | LEONARDO MACHADO | 17' 32.918 | 00' 07.320 |
9 | 90 | BRUNO ZAMANA | 18' 34.548 | 01' 08.950 |
Mais informações sobre a modalidade
21/09/24 Rodada dupla aconteceu nos dias 14 e 15 de Setembro
16/09/24 Rodada dupla aconteceu nos dias 14 e 15/09
05/09/24 rodada dupla acontece nos dias 14 e 15/09
04/08/24 Etapa aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho
28/07/24 1ª Etapa aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho
26/06/24 Etapa remarcada para 27 e 28/07
14/11/23 Rodada dupla com forte calor na encerramento do estadual
02/11/23 Etapa será valida pelo SulBrasileiro de Motocross