A terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, em Canelinha, já começou e os pilotos Antônio Jorge Balbi Júnior (MX1 e MX2), Marcos Cordeiro (MX3), Milton “Chumbinho” Becker (MX4), Marcos Moraes (230cc) Gustavo Henn (85cc) e Enzo Lopes (65cc) saíram na frente e conquistaram o ponto extra de suas categorias na tarde deste sábado, 16, durante os treinos cronometrados.
O mineiro Balbi começou a etapa de Canelinha dominando os treinos e espera repetir os bons resultados amanhã. "Foi uma atuação positiva, pra mim não poderia ter sido melhor. Consegui duas primeiras posições na MX2 e MX1, e tem o ponto extra, então foi um resultado excelente, mas a corrida é só amanhã, vamos ver o que vai acontecer", disse.
Gustavo Henn, que competiu pela categoria 85cc, foi um dos destaques catarinenses nesse primeiro dia. "Estou disputando pela primeira vez em Canelinha, tentando ser campeão pela primeira vez", conta ele. Segundo Henn, a pista é muito boa e possui muita técnica.
Para o multicampeão, Milton "Chumbinho" Becker, que também liderou os treinos de sábado, a pista está muito boa após uma modificação feita para esta etapa. "A modificação trouxe de novo uma subida que sempre existia em Canelinha antes e foi retirada. Ela era uma tradição e fiquei muito feliz em revê-la". Chumbinho contou também que esta temporada esta semdo muito boa para ele e para sua equipe.
Programação
No domingo, 17, a programação da terceira etapa do Brasileiro de Motocross inicia às 8h20, com a pista liberada para o warm-up. A abertura oficial está prevista para acontecer às 11 horas, e a categoria MX3 larga logo em seguida, às 11h20. Os ingressos ainda podem ser adquiridos na portaria do motódromo Arthur Jachowicz, por R$ 15.
Confira o resultado dos treinos cronometrados:
Categoria 230cc
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 913 | Marcos Roberto Roza de Moraes | 2:06.014 | Ims,ipiranga,portglass Comandoforcecam Belparts Mtm Energeticos Nego Preparaçoes Motopro |
2 | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 2:08.925 | Grillo Moto Brasil Racing Dimasa Honda Mega Motos Auto Posto Sta Rosa |
3 | 127 | Ismael da Costa Rojas | 2:09.685 | Conti Bier,grupo Tcm,ims, Mr Pro,aero Motos Assis Sp Original Motos |
4 | 97 | Richard Bruno Rezende Nunes | 2:11.620 | Flying Racing |
5 | 3 | Nivaldo Jose Viana | 2:11.695 | Pro Tork 2b Racing Mobil/Martplus Racetech Ladro |
6 | 38 | Fabiano Nestor dos Santos | 2:11.855 | Sol Piscinas Apoio Pro Tork Maicon Loko Preparações Queli Despachante Mocva Wgk,vedamotors,magnetron |
7 | 228 | Jacson Keil | 2:12.157 | Pro Tork Zico Transportes Rudnick Moto Peça Central Automoveis Jacson Racing |
8 | 109 | Cleverson Moreira Alves | 2:14.399 | |
9 | 200 | Ricardo Eucário Kades | 2:14.475 | Keka Motos Schmitt Pré Fabricados Lh Terra Planagem Box 22 L.a Tintas Halley Grafics |
10 | 100 | Venicio Voigt | 2:15.583 | Esquadrias de Aluminio Voigt Prefeitura Municipal |
11 | 197 | Vinicius Rosa | 2:17.054 | Tec Lar Teclar |
12 | 202 | Alexandro Carvalho | 2:20.916 | Polityre Tornearia Carvalho Bruno Motos Voo Terrestre Casa das Bombas Itapema Mecanica Bernardo |
13 | 101 | Leandro Cé Weitgenandt | 2:21.095 | Claudio Motos Gs Import Halley Graphics Thamarindos do Brasil Dore Escapamentos |
14 | 455 | Luis Felipe Claudino | 2:21.298 | Papyrus Contabilidade Estaleiro D`leon Cobra Gesso Siricross Escrimoveis TBT/Racing |
15 | 333 | Patrick Zibetti | 2:21.527 | |
16 | 832 | Mauriti Junior | 2:22.830 | Postos Atenas |
17 | 114 | Joao Carlos Ferretti | 2:26.281 | Xandi Motos e Preparações |
18 | 969 | Luiz Antonio da Silva | 2:32.078 | |
19 | 219 | Edipo Fillipe da Silva | 2:33.632 | Recanto da Sereia Ss Empreitera |
20 | 282 | Alesson Roberto Correia Chapiewsky Filho | 2:35.757 | Arte Moveis Decoraçoes |
Categoria 65cc
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 2:14.610 | Pirelli Mobil Kawasaki Freeday |
2 | 13 | Arthur Piva Todeschini | 2:19.013 | Chapecó Motocross Team Expresso Sul Transportes Cetric Concrebal |
3 | 101 | Renato Costa Mattos Paz | 2:19.054 | Flying Racing Pirelli |
4 | 8 | Yuri Chantin Morel Campello | 2:20.197 | |
5 | 919 | Gabriel Della Flora | 2:25.729 | Rinaldi Sobre Rodas Msr |
6 | 34 | Wagner da Silva Oliveira | 2:34.896 | Althoff Veículos Bela Vista Materiais de Constr Power Injection Mecânica Destak Transportadora Technical Argamassas Autoescola Evoluir/Moto Shop |
7 | 122 | German Bratschi | 2:35.534 | |
8 | 11 | Monique Kathlen Soares de Camargo | 2:37.784 | Mrpró/Paty Tendas/Wizard/ Big Mercado/ Femesp/ K21/ Folha Mayrynk/ Dudu Auto Peças Camargo Racing/ Petit Motos Minor/ Bud Racing/Dj Duran/ Lansofnet/ Herbalife1147084293 |
9 | 14 | Bruno Andrade Couto | 2:38.962 | Servsul Ciro Fisioterapia |
10 | 24 | Thiago Henrique Brenner | 2:40.428 | Brasil Racing By China Contabilidade Progresso Thor Dragon |
11 | 17 | Lucas Dayrell Rodrigues da Costa | 2:42.815 | Jair Óleos Euroville Bmw Rede Flex Motopartes |
Categoria 85cc
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 19 | Gustavo Henrique Henn | 2:04.524 | Moveis Henn TBT/- Mr Pro/Halley Graficos |
2 | 117 | Gustavo Pessoa de Souza | 2:07.125 | Honda ASW/Itamaraca Rodas |
3 | 87 | Fabio Aparecido dos Santos | 2:07.225 | Mrp Box 18 ASW/Adubos Brasil Jsb Racing |
4 | 104 | Kaio Cesar de Miranda | 2:07.857 | Mira-x - Honda Motul - Red Dragon Oakley -mormaii Style Grafx - Stocovich Mx Personal - Impacto Mkt Neyfa Parts |
5 | 92 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 2:08.880 | Pirelli Mobil Kawasaki Freeday |
6 | 5 | Cristian Scherer | 2:09.065 | Viola Racing Tcer Trator Solo Athena Marcenaria |
7 | 46 | Gustavo Alves Santos Borges | 2:09.917 | |
8 | 191 | Pedro Angelo Samuel de Melo Júnior | 2:10.398 | Interativa Soft Espaço do Bordado Fa Negocios Imobiliarios Rede Farma Colégio Santissimo Senhor Produtos Alpi |
9 | 20 | Daniel Reichhardt | 2:10.430 | Belparts Ct Shimoguiri |
10 | 48 | Francisco Urruta | 2:13.018 | |
11 | 71 | Matheus Galves de Souza | 2:13.201 | Aggimotos Motopeças Dash |
12 | 45 | Leonardo de Souza | 2:16.736 | Apolar Imoveis R&c Logistica Prefeitura de Camboriú Max Tork Posto Irmao de Estrada Serginho Suspensoes |
13 | 113 | Arthur Piva Todeschini | 2:17.402 | Chapecó Motocross Team Expresso Sul Transportes Cetric Concrebal |
14 | 75 | Leonardo Simas Machado | 2:20.787 | Motoshop/Destak/Trevo da Sorte Loterias |
15 | 181 | Guilherme Pereira Faval | 2:22.251 | |
16 | 128 | Kaue Fabricio Marchel Vieira | 2:25.258 | Rodào Motos Dash Industries Av Tec D''gilson Construtora Posto 4 Ilhas Revista Race X |
17 | 79 | Gabriel de Freitas | 2:28.307 | |
18 | 18 | Leonardo Seibert Limberger | 2:28.346 | Zanela Eventos Bioleve Agua Mineral e Sucos Cia das Motos Racing |
19 | 96 | Marcelo Andrei Galando Junior | 2:31.872 | Ct Leandro Silva Mx Parts W3 Tintas Podium Motoparts |
20 | 73 | Igor Poffo Nau | 2:43.749 | Auto Mecanica Nau Ltda Nau Veiculos Ltda Popo Racing |
21 | 298 | Yan Jose Hilario Machado | 3:21.263 | Real Moto Peças Panificadora Real Rebolixas Athos Equipamentos Hospitalar |
Categoria MX1
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 1:50.611 | Pro Tork, Kawasaki 2b Racing, Mobil Ladro Martplus Dash Racetech Laquila |
2 | 230 | Hector Freitas Assunçao | 1:50.678 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
3 | 523 | Luis Correa | 1:51.864 | |
4 | 4 | Roosevelt de Freitas Assuncao Junior | 1:52.558 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
5 | 38 | Marcello Ferreira de Lima | 1:52.857 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
6 | 407 | Adam Braian Chatfield | 1:52.880 | Ipiranga Honda Ims Racing Pirelli |
7 | 311 | Gabriel Bitencourt Gentil | 1:53.017 | |
8 | 931 | Rafael Zenni | 1:53.089 | Ims/Honda/Zenni Preparações Evs Pirelli Anzu Club Itu Polisport |
9 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 1:53.994 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
10 | 36 | Thales Vilardi Felix da Silva | 1:54.555 | Mega Energy Ktm Mormaii Pirelli Motul Stam |
11 | 224 | João Paulo Feltz | 1:54.629 | Yamaha,grupo Geração,mormaii |
12 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1:54.915 | Total Distribuidora de Moto Pe Rinaldi Brasil Racing Moto e Cia Bel Parts Racetech Plastics |
13 | 26 | Gustavo Pereira do Amaral | 1:55.191 | |
14 | 322 | Rodrigo de Castro Rodrigues | 1:55.647 | Circuit Honda Circuit Honda |
15 | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 1:57.726 | |
16 | 511 | Luiz Henrique Zimmermann | 1:58.264 | Motos Neno Yamaha Bluplay Diversoes Halley Graphics |
17 | 544 | Marçal Muller | 1:58.720 | Geramotos Msr Pro Race Suspensões Carbase Dt1 Utopia |
18 | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 2:00.297 | |
19 | 20 | Victor Feltz | 2:00.534 | |
20 | 8 | Cristopher Castro | 2:01.953 | Mormaii/Rinaldi/Siverst |
21 | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 2:02.309 | Chapam Motopeças Konder Avicola Catarinense |
22 | 727 | Rodrigo Galiotto | 2:10.176 | Morangos Galiotto Allnedd Energy Drink Martini Racing M3 Parts Motostyle Graficos Terra Brasil Off Road |
Categoria MX2
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 1:50.806 | Pro Tork, Kawasaki 2b Racing, Mobil Ladro Martplus Dash Racetech Laquila |
2 | 230 | Hector Freitas Assunçao | 1:51.273 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
3 | 918 | Jean Carlo Ramos | 1:51.815 | Honda Mobil Pirelli Jmr Escola de Motocross ASW/Oakley |
4 | 407 | Adam Braian Chatfield | 1:52.005 | Ipiranga Honda Ims Racing Pirelli |
5 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 1:52.560 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
6 | 931 | Rafael Zenni | 1:52.720 | Ims/Honda/Zenni Preparações Evs Pirelli Anzu Club Itu Polisport |
7 | 523 | Luis Correa | 1:53.018 | |
8 | 38 | Marcello Ferreira de Lima | 1:53.328 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
9 | 4 | Roosevelt de Freitas Assuncao Junior | 1:54.175 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
10 | 36 | Thales Vilardi Felix da Silva | 1:54.585 | Mega Energy Ktm Mormaii Pirelli Motul Stam |
11 | 224 | João Paulo Feltz | 1:54.778 | Yamaha,grupo Geração,mormaii |
12 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 1:55.088 | Pro Tork |
13 | 322 | Rodrigo de Castro Rodrigues | 1:55.462 | Circuit Honda Circuit Honda |
14 | 83 | Anderson Pereira do Amaral | 1:55.931 | |
15 | 799 | Joaquim Poli | 1:56.475 | |
16 | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 1:57.324 | |
17 | 5 | Massoud Nassar Neto | 1:57.351 | Flying Racing |
18 | 511 | Luiz Henrique Zimmermann | 1:58.198 | Motos Neno Yamaha Bluplay Diversoes Halley Graphics |
19 | 544 | Marçal Muller | 1:58.360 | Geramotos Msr Pro Race Suspensões Carbase Dt1 Utopia |
20 | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 1:58.626 | |
21 | 282 | Joao Pedro Pinho Ribeiro | 1:58.721 | Recris Log Revendas Pinho Brasil Racing Dilvo Suspensões Studio Personal Fitness |
22 | 440 | Nicolas Roland | 1:58.876 | |
23 | 20 | Victor Feltz | 2:01.477 | |
24 | 62 | Tauan Henrique Brenner | 2:01.502 | Brasil Racing Honda Toni Center Fly Dragon Dash Contabilidade Progresso |
25 | 838 | Northon Carlos Carvalho | 2:02.510 | Uni-turbos Sul Veículos Academia Fitness |
26 | 8 | Cristopher Castro | 2:04.242 | Mormaii/Rinaldi/Siverst |
27 | 144 | Venicio Voigt | 2:05.915 | Esquadrias de Aluminio Voigt Prefeitura Municipal |
28 | 710 | Marcelo Galiotto | 2:06.704 | Morangos Galiotto M3 Parts Terrabrasil Off Road Allneed Energy Drink Motostyle Graphics |
29 | 554 | Cristian Scherer | 2:10.021 | Viola Racing Tcer Trator Solo Athena Marcenaria |
30 | 759 | Brunna Bartz Humeniuk | 2:11.312 | Gp1 Kawasaki Repsol |
31 | 132 | Eduardo Panerai de Lavi | 2:13.982 | Www.covx.com.br |
32 | 832 | Mauriti Junior | 2:14.582 | Postos Atenas |
33 | 958 | Fabio Bortolotti Lobo | 2:16.556 | Lobo Som |
34 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 2:17.982 | Papyrus Racing TBT/Estaleiro D`leon Cobra Gesso Escrimoveis Pref Muni D Balneario Camboriu |
Categoria MX3
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 1:56.171 | Casa Bella Construtora Circuit M3 Parts Suspensoes Answer Revoar Guaresi Imoveis |
2 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1:56.549 | Total Distribuidora de Moto Pe Rinaldi Brasil Racing Moto e Cia Bel Parts Racetech Plastics |
3 | 2 | Milton Becker | 1:57.076 | Pro Tork TBT |
4 | 1 | Davis Guimarães | 1:57.878 | Protork Kawasaki 2b Racing Mr Pro |
5 | 5 | Massoud Nassar Neto | 1:58.313 | Flying Racing |
6 | 404 | Leandro Matos Lemos | 2:02.900 | Nene Motos Toninho Racing Beto Motos Ims |
7 | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 2:04.435 | Chapam Motopeças Konder Avicola Catarinense |
8 | 70 | Richard Gabriel Berois Bermudez | 2:04.445 | Yamaha Grupo Geração Granola Whay Fundesporte Dipapel Academia Race |
9 | 69 | Anisio Roberto Clasen | 2:12.800 | Movelle- Moveis Planejados |
10 | 423 | Marcelo Carlos Shimoguiri | 2:15.591 | Ct Shimoguiri Belparts Adrenalina |
11 | 775 | Alex Cavalca | 2:17.376 | Cpel Indústria de Papel Caprima Indústria de Papel |
12 | 297 | Fabio Alexandre de Oliveira | 2:17.575 | Expresso Interlagos |
13 | 925 | Eliseu Glanert | 2:22.040 | Belparts/ www.steellar.com.br/ Assistencia Odontomedica Ltda |
14 | 168 | Gilmar Meneghini | 2:27.257 | Dpaschoal Blocos Amorin |
Categoria MX4
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 2 | Milton Becker | 1:56.495 | Pro Tork TBT |
2 | 47 | Julio Cezar Bonifacio Xavier | 2:04.460 | Rota do Mar Moda Center Sport Company Briger Jeans Mr Pro Gato Boy |
3 | 69 | Anisio Roberto Clasen | 2:06.005 | Movelle- Moveis Planejados |
4 | 245 | Marlon Olsen | 2:06.089 | FOX/Enzo Racing Rotokran Mx Parts Ct Leandro Silva Kfr Preparações Studio Fisic Mr Pró |
5 | 85 | Carlos Gustavo Kettermann | 2:09.767 | Total Dist.motopecas Ltda Br Import Farmapop Microcontrol Posto Detroit Real Factoring |
6 | 323 | Marco Antonio Paz | 2:10.435 | ASW/Mg Plast Aguas Poa |
7 | 25 | Leo Lopes | 2:13.288 | Pirelli |
8 | 331 | Mirko Andre dos Santos | 2:14.874 | Vidraçaria Navegantes Clinica Humana Sinergia Nene Motos Academia do Ciro |
9 | 297 | Fabio Alexandre de Oliveira | 2:15.094 | Expresso Interlagos |
10 | 925 | Eliseu Glanert | 2:16.044 | Belparts/ www.steellar.com.br/ Assistencia Odontomedica Ltda |
11 | 227 | Fabiano Coutinho Kubaski | 2:16.116 | Prefeitura de Giruá Instituto Musical Decibel Agrovit |
12 | 717 | Ingo Gielow Junior | 2:18.516 | Panificadora Bauer Junior Audio Car |
13 | 257 | Edson Oliveira de Freitas | 2:20.190 | |
14 | 712 | Edenir Geovane da Veiga | 2:20.792 | Biogás |
15 | 716 | Jose Luis Prado | 2:27.010 | Ssex Motocross |
Mais informações sobre a prova
20/07/11 Estrutura utilizada pela CBM em Canelinha recebe elogios
17/07/11 Em Canelinha Jorge Balbi vence a MX1 e amplia vantagem na liderança no Brasileiro
17/07/11 FCM transmite áudio da terceira etapa do Brasileiro de Motocross, em Canelinha
17/07/11 ACOMPANHE MOMENTO A MOMENTO: Jorge Balbi vence a MX1 em Canelinha
14/07/11 Contagem regressiva para mais uma etapa do Brasileiro em Canelinha
12/07/11 Desconto na inscrição para Canelinha/SC só até esta quarta, 13/07
07/07/11 Máquinas entram na pista para o Brasileiro de Motocross, em Canelinha