O mineiro Jorge Balbi Júnior foi o vencedor da classe MX1 na terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizado na tarde deste domingo, 17, na tradicional pista do motódromo Arthur Jachowicz, em Canelinha.
Balbi venceu a MX1, principal categoria da competição, e ampliou sua vantagem na liderança do campeonato.
Adam Chatfield (MX2), Duda Parise (MX3), Julio César Xavier (MX4), Marcos de Moraes (230cc), Gustavo Henn (85cc) e Enzo Lopes (65cc) também comemoraram a vitória em suas categorias.
Veja também como foram as baterias
Confira o resultado:
Categoria 230cc
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 913 | Marcos Roberto Roza de Moraes | 19:26.809 | Ims,ipiranga,portglass Comandoforcecam Belparts Mtm Energeticos Nego Preparaçoes Motopro |
2 | 719 | Germano Hermesmeyer Vandresen | 1.052 | Grillo Moto Brasil Racing Dimasa Honda Mega Motos Auto Posto Sta Rosa |
3 | 127 | Ismael da Costa Rojas | 7.334 | Conti Bier,grupo Tcm,ims, Mr Pro,aero Motos Assis Sp Original Motos |
4 | 3 | Nivaldo Jose Viana | 34.020 | Pro Tork 2b Racing Mobil/Martplus Racetech Ladro |
5 | 97 | Richard Bruno Rezende Nunes | 56.045 | Flying Racing |
6 | 200 | Ricardo Eucário Kades | 1:29.572 | Keka Motos Schmitt Pré Fabricados Lh Terra Planagem Box 22 L.a Tintas Halley Grafics |
7 | 333 | Patrick Zibetti | 1:43.662 | |
8 | 202 | Alexandro Carvalho | 1:47.249 | Polityre Tornearia Carvalho Bruno Motos Voo Terrestre Casa das Bombas Itapema Mecanica Bernardo |
9 | 109 | Cleverson Moreira Alves | 1:49.429 | |
10 | 100 | Venicio Voigt | 1:56.464 | Esquadrias de Aluminio Voigt Prefeitura Municipal |
11 | 455 | Luis Felipe Claudino | 2:02.574 | Papyrus Contabilidade Estaleiro D`leon Cobra Gesso Siricross Escrimoveis TBT/Racing |
12 | 114 | Joao Carlos Ferretti | 2:10.772 | Xandi Motos e Preparações |
13 | 832 | Mauriti Junior | 2:48.491 | Postos Atenas |
14 | 228 | Jacson Keil | 1 Volta | Pro Tork Zico Transportes Rudnick Moto Peça Central Automoveis Jacson Racing |
15 | 282 | Alesson Roberto Correia Chapiewsky Filho | 1 Volta | Arte Moveis Decoraçoes |
16 | 219 | Edipo Fillipe da Silva | 1 Volta | Recanto da Sereia Ss Empreitera |
17 | 197 | Vinicius Rosa | 1 Volta | Tec Lar Teclar |
18 | 38 | Fabiano Nestor dos Santos | 2 Voltas | Sol Piscinas Apoio Pro Tork Maicon Loko Preparações Queli Despachante Mocva Wgk,vedamotors,magnetron |
19 | 969 | Luiz Antonio da Silva | 4 Voltas |
Categoria 65cc
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 2 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 20:40.223 | Pirelli Mobil Kawasaki Freeday |
2 | 13 | Arthur Piva Todeschini | 26.385 | Chapecó Motocross Team Expresso Sul Transportes Cetric Concrebal |
3 | 8 | Yuri Chantin Morel Campello | 52.071 | |
4 | 101 | Renato Costa Mattos Paz | 1:02.982 | Flying Racing Pirelli |
5 | 919 | Gabriel Della Flora | 1:12.726 | Rinaldi Sobre Rodas Msr |
6 | 34 | Wagner da Silva Oliveira | 1 Volta | Althoff Veículos Bela Vista Materiais de Constr Power Injection Mecânica Destak Transportadora Technical Argamassas Autoescola Evoluir/Moto Shop |
7 | 11 | Monique Kathlen Soares de Camargo | 1 Volta | Mrpró/Paty/Tendas/Wizard/Big Mercado/Femesp/K21/Folha Mayrynk/Dudu Auto Peças Camargo Racing/Petit Motos Minor/Bud Racing/Dj/Duran/Lansofnet/Herbalife1147084293 |
8 | 122 | German Bratschi | 1 Volta | |
9 | 14 | Bruno Andrade Couto | 1 Volta | Servsul Ciro Fisioterapia |
10 | 24 | Thiago Henrique Brenner | 1 Volta | Brasil Racing By China Contabilidade Progresso Thor Dragon |
11 | 17 | Lucas Dayrell Rodrigues da Costa | 1 Volta | Jair Óleos Euroville Bmw Rede Flex Motopartes |
Categoria 85cc
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 19 | Gustavo Henrique Henn | 25:42.377 | Moveis Henn TBT/- Mr Pro/Halley Graficos |
2 | 117 | Gustavo Pessoa de Souza | 8.999 | Honda ASW/Itamaraca Rodas |
3 | 4 | Kaio Cesar de Miranda | 18.201 | Mira-x - Honda Motul - Red Dragon Oakley -mormaii Style Grafx - Stocovich Mx Personal - Impacto Mkt Neyfa Parts |
4 | 92 | Enzo Lazaro Pedo Lopes | 27.333 | Pirelli Mobil Kawasaki Freeday |
5 | 87 | Fabio Aparecido dos Santos | 43.252 | Mrp Box 18 ASW/Adubos Brasil Jsb Racing |
6 | 46 | Gustavo Alves Santos Borges | 51.918 | |
7 | 5 | Cristian Scherer | 58.139 | Viola Racing Tcer Trator Solo Athena Marcenaria |
8 | 48 | Francisco Urruta | 1:13.329 | |
9 | 71 | Matheus Galves de Souza | 1:17.034 | Aggimotos Motopeças Dash |
10 | 191 | Pedro Angelo Samuel de Melo Júnior | 1:46.311 | Interativa Soft Espaço do Bordado Fa Negocios Imobiliarios Rede Farma Colégio Santissimo Senhor Produtos Alpi |
11 | 45 | Leonardo de Souza | 1:53.955 | Apolar Imoveis R&c Logistica Prefeitura de Camboriú Max Tork Posto Irmao de Estrada Serginho Suspensoes |
12 | 20 | Daniel Reichhardt | 2:08.773 | Belparts Ct Shimoguiri |
13 | 113 | Arthur Piva Todeschini | 1 Volta | Chapecó Motocross Team Expresso Sul Transportes Cetric Concrebal |
14 | 75 | Leonardo Simas Machado | 1 Volta | Motoshop/Destak/Trevo da Sorte Loterias |
15 | 128 | Kaue Fabricio Marchel Vieira | 1 Volta | Rodào Motos Dash Industries Av Tec D''gilson Construtora Posto 4 Ilhas Revista Race X |
16 | 181 | Guilherme Pereira Faval | 1 Volta | |
17 | 18 | Leonardo Seibert Limberger | 1 Volta | Zanela Eventos Bioleve Agua Mineral e Sucos Cia das Motos Racing |
18 | 96 | Marcelo Andrei Galando Junior | 2 Voltas | Ct Leandro Silva Mx Parts W3 Tintas Podium Motoparts |
19 | 73 | Igor Poffo Nau | 3 Voltas | Auto Mecanica Nau Ltda Nau Veiculos Ltda Popo Racing |
20 | 79 | Gabriel de Freitas | 6 Voltas |
Categoria MX1
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 34:40.644 | Pro Tork, Kawasaki 2b Racing, Mobil Ladro Martplus Dash Racetech Laquila |
2 | 407 | Adam Braian Chatfield | 8.465 | Ipiranga Honda Ims Racing Pirelli |
3 | 38 | Marcello Ferreira de Lima | 19.016 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
4 | 523 | Luis Correa | 25.436 | |
5 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 37.577 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
6 | 931 | Rafael Zenni | 42.985 | Ims/Honda/Zenni Preparações Evs Pirelli Anzu Club Itu Polisport |
7 | 4 | Roosevelt de Freitas Assuncao Junior | 55.447 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
8 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 1:01.264 | Total Distribuidora de Moto Pe Rinaldi Brasil Racing Moto e Cia Bel Parts Racetech Plastics |
9 | 36 | Thales Vilardi Felix da Silva | 1:03.045 | Mega Energy Ktm Mormaii Pirelli Motul Stam |
10 | 322 | Rodrigo de Castro Rodrigues | 1:05.491 | Circuit Honda Circuit Honda |
11 | 224 | João Paulo Feltz | 1:15.523 | Yamaha,grupo Geração,mormaii |
12 | 311 | Gabriel Bitencourt Gentil | 1:37.369 | |
13 | 26 | Gustavo Pereira do Amaral | 1:42.581 | |
14 | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 1:44.703 | |
15 | 544 | Marçal Muller | 1 Volta | Geramotos Msr Pro Race Suspensões Carbase Dt1 Utopia |
16 | 511 | Luiz Henrique Zimmermann | 2 Voltas | Motos Neno Yamaha Bluplay Diversoes Halley Graphics |
17 | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 3 Voltas | Chapam Motopeças Konder Avicola Catarinense |
18 | 727 | Rodrigo Galiotto | 3 Voltas | Morangos Galiotto Allnedd Energy Drink Martini Racing M3 Parts Motostyle Graficos Terra Brasil Off Road |
19 | 20 | Victor Feltz | 9 Voltas | |
DNS | 230 | Hector Freitas Assunçao | DNS | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
Categoria MX2
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 407 | Adam Braian Chatfield | 34:45.869 | Ipiranga Honda Ims Racing Pirelli |
2 | 918 | Jean Carlo Ramos | 4.830 | Honda Mobil Pirelli Jmr Escola de Motocross ASW/Oakley |
3 | 523 | Luis Correa | 6.462 | |
4 | 931 | Rafael Zenni | 7.041 | Ims/Honda/Zenni Preparações Evs Pirelli Anzu Club Itu Polisport |
5 | 230 | Hector Freitas Assunçao | 7.802 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
6 | 338 | Eduardo Ferreira Lima | 20.348 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
7 | 38 | Marcello Ferreira de Lima | 34.034 | Vaz Kawasaki Rinaldi Ims Motul |
8 | 3 | Antonio Jorge Balbi Junior | 49.702 | Pro Tork, Kawasaki 2b Racing, Mobil Ladro Martplus Dash Racetech Laquila |
9 | 4 | Roosevelt de Freitas Assuncao Junior | 51.418 | Honda Pirelli FOX/Itamaraca Ims Mx Personal |
10 | 322 | Rodrigo de Castro Rodrigues | 52.168 | Circuit Honda Circuit Honda |
11 | 36 | Thales Vilardi Felix da Silva | 1:01.627 | Mega Energy Ktm Mormaii Pirelli Motul Stam |
12 | 799 | Joaquim Poli | 1:03.679 | |
13 | 83 | Anderson Pereira do Amaral | 1:08.535 | |
14 | 224 | João Paulo Feltz | 1:25.909 | Yamaha,grupo Geração,mormaii |
15 | 544 | Marçal Muller | 1:46.289 | Geramotos Msr Pro Race Suspensões Carbase Dt1 Utopia |
16 | 317 | Carlos Eduardo Mendes Franco | 1 Volta | Pro Tork |
17 | 5 | Massoud Nassar Neto | 1 Volta | Flying Racing |
18 | 8 | Cristopher Castro | 1 Volta | Mormaii/Rinaldi/Siverst |
19 | 282 | Joao Pedro Pinho Ribeiro | 1 Volta | Recris Log Revendas Pinho Brasil Racing Dilvo Suspensões Studio Personal Fitness |
20 | 511 | Luiz Henrique Zimmermann | 1 Volta | Motos Neno Yamaha Bluplay Diversoes Halley Graphics |
21 | 440 | Nicolas Roland | 1 Volta | |
22 | 20 | Victor Feltz | 1 Volta | |
23 | 913 | Jhonatan Roberthson Batista | 1 Volta | |
24 | 144 | Venicio Voigt | 1 Volta | Esquadrias de Aluminio Voigt Prefeitura Municipal |
25 | 62 | Tauan Henrique Brenner | 2 Voltas | Brasil Racing Honda Toni Center Fly Dragon Dash Contabilidade Progresso |
26 | 838 | Northon Carlos Carvalho | 2 Voltas | Uni-turbos Sul Veículos Academia Fitness |
27 | 710 | Marcelo Galiotto | 2 Voltas | Morangos Galiotto M3 Parts Terrabrasil Off Road Allneed Energy Drink Motostyle Graphics |
28 | 759 | Brunna Bartz Humeniuk | 3 Voltas | Gp1 Kawasaki Repsol |
29 | 832 | Mauriti Junior | 3 Voltas | Postos Atenas |
30 | 177 | Gabriel Zilário Claudino | 4 Voltas | Papyrus Racing TBT/Estaleiro D`leon Cobra Gesso Escrimoveis Pref Muni D Balneario Camboriu |
31 | 958 | Fabio Bortolotti Lobo | 5 Voltas | Lobo Som |
32 | 903 | Juan Marco Rodriguez Aguilar | 7 Voltas | |
33 | 132 | Eduardo Panerai de Lavi | 8 Voltas | Www.covx.com.br |
Categoria MX3
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 292 | Douglas Scartazzini Parise | 25:38.732 | Total Distribuidora de Moto Pe Rinaldi Brasil Racing Moto e Cia Bel Parts Racetech Plastics |
2 | 42 | Marcos Campos Cordeiro | 10.808 | Casa Bella Construtora Circuit M3 Parts Suspensoes Answer Revoar Guaresi Imoveis |
3 | 5 | Massoud Nassar Neto | 14.879 | Flying Racing |
4 | 1 | Davis Guimarães | 21.341 | Protork Kawasaki 2b Racing Mr Pro |
5 | 2 | Milton Becker | 21.961 | Pro Tork TBT |
6 | 70 | Richard Gabriel Berois Bermudez | 1:50.927 | Yamaha Grupo Geração Granola Whay Fundesporte Dipapel Academia Race |
7 | 404 | Leandro Matos Lemos | 1 Volta | Nene Motos Toninho Racing Beto Motos Ims |
8 | 932 | Erivelto Donizete Rossi Nicoladelli | 1 Volta | Chapam Motopeças Konder Avicola Catarinense |
9 | 69 | Anisio Roberto Clasen | 1 Volta | Movelle- Moveis Planejados |
10 | 775 | Alex Cavalca | 1 Volta | Cpel Indústria de Papel Caprima Indústria de Papel |
11 | 925 | Eliseu Glanert | 2 Voltas | Belparts/Www.steellar.com.br/Assistência/Odontomédica Ltda |
12 | 423 | Marcelo Carlos Shimoguiri | 2 Voltas | Ct Shimoguiri Belparts Adrenalina |
13 | 297 | Fabio Alexandre de Oliveira | 2 Voltas | Expresso Interlagos |
14 | 168 | Gilmar Meneghini | 2 Voltas | Dpaschoal Blocos Amorin |
15 | 375 | Robert Etzold | 5 Voltas | E3 Madeiras Solarea Farmacia E.etzold Cia Ltda |
Categoria MX4
Pos | Num | Nome | Tempo | Patrocínio |
1 | 47 | Julio Cezar Bonifacio Xavier | 25:50.389 | Rota do Mar Moda Center Sport Company Briger Jeans Mr Pro Gato Boy |
2 | 2 | Milton Becker | 4.471 | Pro Tork TBT |
3 | 245 | Marlon Olsen | 45.241 | FOX/Enzo Racing Rotokran Mx Parts Ct Leandro Silva Kfr Preparações Studio Fisic Mr Pró |
4 | 69 | Anisio Roberto Clasen | 51.750 | Movelle- Moveis Planejados |
5 | 323 | Marco Antonio Paz | 1:15.261 | ASW/Mg Plast Aguas Poa |
6 | 925 | Eliseu Glanert | 2:09.247 | Belparts/Www.steel/Lar.com.br Assistencia/Odontomedica Ltda |
7 | 227 | Fabiano Coutinho Kubaski | 2:12.748 | Prefeitura de Giruá Instituto Musical Decibel Agrovit |
8 | 25 | Leo Lopes | 2:13.320 | Pirelli |
9 | 449 | Rogerio Antonio Schmitt | 1 Volta | Moto Shop Racing |
10 | 717 | Ingo Gielow Junior | 1 Volta | Panificadora Bauer Junior Audio Car |
11 | 297 | Fabio Alexandre de Oliveira | 1 Volta | Expresso Interlagos |
12 | 257 | Edson Oliveira de Freitas | 1 Volta | |
13 | 331 | Mirko Andre dos Santos | 1 Volta | Vidraçaria Navegantes Clinica Humana Sinergia Nene Motos Academia do Ciro |
14 | 85 | Carlos Gustavo Kettermann | 2 Voltas | Total Dist.motopecas Ltda Br Import Farmapop Microcontrol Posto Detroit Real Factoring |
15 | 716 | Jose Luis Prado | 3 Voltas | Ssex Motocross |
16 | 712 | Edenir Geovane da Veiga | 6 Voltas | Biogás |
Mais informações sobre a prova
20/07/11 Estrutura utilizada pela CBM em Canelinha recebe elogios
17/07/11 FCM transmite áudio da terceira etapa do Brasileiro de Motocross, em Canelinha
17/07/11 ACOMPANHE MOMENTO A MOMENTO: Jorge Balbi vence a MX1 em Canelinha
16/07/11 Balbi é o mais rápido na tarde de treinos para a 3ª etapa do Brasileiro de Motocross
14/07/11 Contagem regressiva para mais uma etapa do Brasileiro em Canelinha
12/07/11 Desconto na inscrição para Canelinha/SC só até esta quarta, 13/07
07/07/11 Máquinas entram na pista para o Brasileiro de Motocross, em Canelinha